| Proyecto de saneamiento en los núcleos de Mandrás, Penalta y Hermida (Celanova-Ourense). PDM MIÑO-SIL ES010_3_ALCH0SCET29SP253603 ago 2026 | Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil | 411.545,45 € | -10% | 9 |
| Factura Nº27/05/2026-2. Por importe de 65,90€.27 may 2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Fuente-Álamo | 59,91 € | — | 1 |
| Factura Nº 27/05/2026-1. Por importe de 75€.27 may 2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Fuente-Álamo | 68,18 € | — | 1 |
| Proyecto de mejora de la capacidad de desagüe del rio Pazos en su tramo final a su paso por el núcleo de Reboredo. T.M. de San Cibrao das Viñas (Ourense). PDM MIÑO-SIL ES010_4_CHCH0ICET29TA263304 may 2026 | Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil | 323.825,60 € | -11,8% | 6 |
| Contrato derivado del TSA0077321 Acuerdos Marco para el arrendamiento de maquinaria con operario para ejecución de obras obras en A Limia (Ourense), con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea-NextGeneration EU.17 abr 2026 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 28.400,00 € | -63,6% | 2 |
| Contrato derivado del TSA0077321 Acuerdos Marco para el arrendamiento de maquinaria con operario para ejecución de obras obras en A Limia (Ourense), con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea-NextGeneration EU.17 abr 2026 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 58.800,00 € | -27,9% | 2 |
| Contrato derivado del TSA0077321 Acuerdos Marco para el arrendamiento de maquinaria con operario para ejecución de obras obras en A Limia (Ourense), con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea-NextGeneration EU.17 mar 2026 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 52.000,00 € | -33,3% | 3 |
| Contrato derivado del TSA0077321 Acuerdos Marco para el arrendamiento de maquinaria con operario para ejecución de obras obras en A Limia (Ourense), con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea-NextGeneration EU.28 jul 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 95.550,00 € | -68,7% | 4 |
| Contrato derivado del TSA0077321 Acuerdos Marco para el arrendamiento de maquinaria con operario para ejecución de
obras en A Limia (Ourense), con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea-NextGeneration EU31 may 2024 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 88.780,00 € | -12,5% | 2 |
| Acuerdos Marco para el arrendamiento de maquinaria con operario para ejecución de obras en A Limia (Ourense), con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-NextGeneration EU.22 abr 2024 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 0,00 € | — | 22 |