| Obras de urbanización de acceso al Parque Tecnológico de Álava en Vitoria-Gasteiz13 jul 2026 | Parque Tecnológico de Álava, S.A.-Consejo de Administración | 454.159,26 € | -15,6% | 4 |
| Obras de reforma de la calle San Antonio (tramo comprendido entre las calles Florida y General Alava) de Vitoria-Gasteiz.06 jul 2026 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Junta de Gobierno Local | 1.431.672,31 € | -11,3% | 4 |
| Obras de transformación del patio escolar de la EIMU Sansomendi UHE.16 jun 2026 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Junta de Gobierno Local | 88.293,68 € | -10,2% | 3 |
| Proyecto de Construcción de un punto de inspección de camiones en Egino (Álava)02 jun 2026 | Diputación Foral de Álava-Consejo de Gobierno Foral | 550.104,84 € | — | 1 |
| Vía ciclista en calle Ariznabarra y mejora de la seguridad vial en la infraestructura ciclista del entorno25 may 2026 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Junta de Gobierno Local | 163.099,04 € | -12,1% | 3 |
| Actuaciones parciales de pavimentación en las calles de Ibarguren (Araba/Álava).20 may 2026 | Junta Administrativa de Ibarguren-Concejo de Ibarguren | 161.359,91 € | — | 1 |
| Obras de mejora de la C/ Errekatxiki (Proyecto de Gasteiz Hobetuz)19 may 2026 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Junta de Gobierno Local | 208.236,47 € | -5,2% | 2 |
| Ejecución de las Obras de Urbanización del Proyecto de Urbanización del Subámbito 2 “Salburua 2 (Fase 2)" del Programa de Actuación Urbanizadora del Plan de Equipamiento y Vivienda (PAU) de Salburua y Zabalgana, del PGOU de Vitoria-Gasteiz05 may 2026 | Junta de concertación de la UE única del PAU Salburua-Zabalgana-Junta de concertación de la UE única del PAU Salburua-Zabalgana | 3.829.958,52 € | -3,2% | 2 |
| Proyecto de Construcción de Pantallas Acústicas en la N-102 a su paso por Ariñez (P.K. 343+771 al P.K. 344+225 de la calzada Vitoria-Gasteiz - A-1)27 ene 2026 | Diputación Foral de Álava-Consejo de Gobierno Foral | 352.930,60 € | -15% | 5 |
| Obra de bicicarriles en la Avenida de Gasteiz. Tramo Beato Tomás de Zumárraga-Palacio de Justicia.26 ene 2026 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Junta de Gobierno Local | 244.148,17 € | -10,4% | 2 |
| Obras para la ejecución de un nuevo paso peatonal en el eje cultural Artium-Montehermoso. Calle Francia.20 nov 2025 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Concejala Delegada del Departamento de Espacio Público y Barrios | 55.414,63 € | — | 1 |
| Servicios de reparación de aceras con asfalto fundido en las calles de Vitoria-Gasteiz.31 oct 2025 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Junta de Gobierno Local | 106.267,25 € | — | 2 |
| Ejecución de las obras del “Proyecto de mantenimiento de Caminos Rurales en el Territorio Histórico de Álava. Anualidad 202508 oct 2025 | Diputación Foral de Álava-Diputado/a Foral de Agricultura | 144.868,33 € | -61% | 2 |
| Ejecución de las obras del “Proyecto de mantenimiento de Caminos Rurales en el Territorio Histórico de Álava. Anualidad 202508 oct 2025 | Diputación Foral de Álava-Diputado/a Foral de Agricultura | 144.868,33 € | -61% | 2 |
| Obras para la ejecución de un bicicarril de conexión entre Vitoria-Gasteiz y el concejo de Gamarra Mayor con la vía ciclista VC2, tramo Portal de Gamarra a N-240.06 oct 2025 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Junta de Gobierno Local | 1.015.242,22 € | -2,9% | 1 |
| Prueba piloto de las obras de sectorización de la red abastecimiento AMVISA (sectores Abetxuko y Júndiz) en el marco del componente de proyecto nº 4 del proyecto de digitalización del ciclo urbano del agua en Vitoria-Gasteiz, SMART AMVISA 202506 oct 2025 | Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.U. -Consejo de Administración | 143.270,24 € | — | 3 |
| Ejecución de las obras del “Proyecto de Ruta Verde del Zadorra
tramo: Villodas-Trespuentes-carretera A-3302 Fase 1” financiado con Fondos FEDER.02 sept 2025 | Diputación Foral de Álava-Consejo de Gobierno Foral | 199.912,08 € | -5,5% | 3 |
| Proyecto de conexión del Vivero Municipal de Vitoria-Gasteiz a la red de saneamiento.28 ago 2025 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Junta de Gobierno Local | 102.576,16 € | -10,1% | 2 |
| Obras de sustitución de playas en piscina olímpica exterior y modificación de pediluvios en Aquamendi en CD Mendizorrotza24 mar 2025 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Junta de Gobierno Local | 181.188,36 € | -5,5% | 2 |
| Proyecto de Construcción de la Vía Ciclista VC2-Vitoria-Gasteiz-Parque Tecnológico de Álava28 ene 2025 | Diputación Foral de Álava-Consejo de Gobierno Foral | 1.720.912,38 € | -3,2% | 2 |