| Servicio de autobuses adaptados con destino al Centro Público de Educación Especial (CEE) “Garbí”, situado en El Vendrell y en los Servicios de Terapia Ocupacional (STO) y Servicios Ocupacionales de Inserción (SOI) del “Ventall” (El Vendrell) y “La Sínia” (Calafell).20 ago 2026 | Consell Comarcal del Baix Penedès | 168.116,20 € | -65,6% | 1 |
| Servicio de autobuses adaptados con destino al Centro Público de Educación Especial (CEE) “Garbí”, situado en El Vendrell y en los Servicios de Terapia Ocupacional (STO) y Servicios Ocupacionales de Inserción (SOI) del “Ventall” (El Vendrell) y “La Sínia” (Calafell).20 ago 2026 | Consell Comarcal del Baix Penedès | 197.498,54 € | -59,6% | 1 |
| Servicios de transporte colectivo urbano.04 ago 2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Alcañiz | 104.943,76 € | -1,6% | 1 |
| Transporte escolar provincia Teruel 202622 abr 2026 | Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 317.966,00 € | -93,4% | 1 |
| Servicio de transporte alternativo de viajeros por carretera entre las estaciones de valls, roda de mar y barcelona10 feb 2026 | Dirección General de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | 29.880,00 € | — | 1 |
| Contratación del servicio de transporte de visitantes al Parque Nacional de Ordesa (Huesca), durante Semana Santa y temporada de verano-otoño de los años 2026 y 2027.08 ene 2026 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 940.896,00 € | -20% | 4 |
| Servicio de transporte alternativo por carretera entre las estaciones de valls - roda mar - barcelona sants13 dic 2025 | Dirección General de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | 127.488,00 € | — | 1 |
| Servei d'autobús per a les sortides de l'Escola Municipal de Música, Escola Municipal de Persones Adultes (Mar de Lletres), Centre obert Capicua i Regidoria d'Esports de Torredembarra09 oct 2025 | Ajuntament de Torredembarra | 2719,80 € | -82,5% | 1 |
| Servei d'autobús per a les sortides de l'Escola Municipal de Música, Escola Municipal de Persones Adultes (Mar de Lletres), Centre obert Capicua i Regidoria d'Esports de Torredembarra09 oct 2025 | Ajuntament de Torredembarra | 2413,68 € | -84,5% | 1 |
| Servei d'autobús per a les sortides de l'Escola Municipal de Música, Escola Municipal de Persones Adultes (Mar de Lletres), Centre obert Capicua i Regidoria d'Esports de Torredembarra09 oct 2025 | Ajuntament de Torredembarra | 6618,24 € | -57,4% | 1 |
| Servei d'autobús per a les sortides de l'Escola Municipal de Música, Escola Municipal de Persones Adultes (Mar de Lletres), Centre obert Capicua i Regidoria d'Esports de Torredembarra09 oct 2025 | Ajuntament de Torredembarra | 3331,68 € | -78,6% | 1 |
| Servei de transport públic de viatgers al municipi de Calafell (bus urbà i bus escolar).
El servei inclou la cobertura de rutes urbanes, garantint la mobilitat dels ciutadans dins del municipi així com el transport dels escolars entre els centres educatius i els seus respectius punts de recollida.25 jun 2025 | Ajuntament de Calafell | 6.256.078,51 € | -7,2% | 1 |
| Concesión para la prestación del servicio público de Transporte Regular Interurbano permanente de viajeros de uso general por carretera de Aragón, a excepción de los servicios de carácter metropolitano del área de Zaragoza.29 oct 2024 | Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda | 12.383.966,13 € | -90,3% | 1 |