| Tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, del contrato de obras, de acondicionamiento y reparación de 5 viviendas propiedad de la Agencia de Vivienda Social sitas en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid con el fin exclusivo de permitir el realojo inmediato de las familias afectadas por los incendios06 ago 2026 | Organismo autónomo Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid | 162.825,09 € | — | 1 |
| contrato de obras: reforma de la ciudad deportiva de antigua30 jul 2026 | Consejero de Área Insular de Acción Social, Diversidad, LGTBIQ+, Participación Ciudadana y Gobierno Abierto del Cabildo Insular de Fuerteventura | 6.551.369,22 € | -0,2% | 1 |
| Contrato mixto de obras y servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación en las carreteras del Sector Noroeste28 jul 2026 | Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Región de Murcia | 8.311.861,77 € | -19,7% | 3 |
| Mejora de infrestructuras y embellecimiento de la Avda. Cala Llenya23 jul 2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Eulária des Riu | 1.680.043,07 € | -25,3% | 4 |
| Obras de construcción de la promoción denominada "Iberia Loreto 02", Parcela P4 del APE 21.07/M Iberia LAE-Nuestra Señora de Loreto, Distrito Barajas, Madrid06 jul 2026 | Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. | 9.114.212,77 € | -8,6% | 5 |
| Obras de construcción de la promoción denominada "Arroyo del Fresno 06" (Parc. RPPB-3B, del APE 08.16 "Arroyo del Fresno"), situada en el Distrito de Fuencarral-El Pardo. Madrid02 jul 2026 | Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. | 8.159.905,78 € | -10,6% | 12 |
| adecuacion de instalaciones en complejo ambiental de zurita12 jun 2026 | Consejero de Área Insular de Acción Social, Diversidad, LGTBIQ+, Participación Ciudadana y Gobierno Abierto del Cabildo Insular de Fuerteventura | 2.537.904,93 € | -2,1% | 1 |
| Remodelación y nuevo equipamiento de la cocina del edificio de la JAL10 jun 2026 | Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada | 1.148.677,86 € | -21,1% | 7 |
| AM para selección de empresas que ejecuten obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación, reparación simple, conservación, demolición y mantenimiento en las infraestructuras de los establecimientos militares02 jun 2026 | Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada | 0,00 € | — | 44 |
| Obras de primer establecimiento para la construcción de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Alcantarilla (Murcia), que se ubicará en el solar de la calle Alcalde José Legaz Saavedra, 6, Parcela 6, Torrica 3.3.I, de la localidad.24 abr 2026 | Subdirección General de Planificacion y Gestion de Infraestructuras y Medios para la Seguridad | 4.305.286,34 € | -18,9% | 14 |
| Mejora de la Zona Verde situada entre las c/ Gabriel Roca y c/ Moll Comercial del puerto de Alcúdia14 abr 2026 | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares | 365.291,00 € | -10,7% | 4 |
| Servicio de mantenimiento de la vía pública en las pedanías de Murcia (6 lotes)01 abr 2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia | 839.008,26 € | -79,9% | 15 |
| Obras de demolición de edificio existente y construcción de un edificio de alojamientos dotacionales en el Cabanyal (c/ Dels Àngels nº 47-49 y c/ Sant Pere nº 58).27 mar 2026 | Concejalía Delegada de Contratación del Ajuntament de València | 1.777.035,80 € | -10% | 6 |
| Obras de ampliación en el CEIP Dra. Anna Lluch de Alfara del Patriarca25 mar 2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Alfara del Patriarca | 2.563.651,03 € | -3,3% | 3 |
| PRTR. Contrato derivado de acuerdo marco para la contratación de los trabajos para la restauración y reposición de los daños a instalaciones y limpieza y reparación de infraestructuras de los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y 4 de noviembre de 2024, Nº 794032 - DANA24 CAMINOS MAPA20 mar 2026 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 1.191.990,20 € | -20,4% | 12 |
| contrato derivado de acuerdo marco para la contratación de los trabajos de reparación de daños en infraestructuras, instalaciones y servicios de los municipios afectados por la dana, entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, incluidas las obras financiadas con fondos PRTR,
Nº 0785133 REPARACIÓN DE PISCINAS12 feb 2026 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 1.889.935,13 € | -7% | 4 |
| Contratación de las obras de consolidación y rehabilitación del antiguo parvulario La Purísima y el edificio usado por La Coral Torrevejense Francisco Vallejos para destinarlo a la proyección estratégica socioeconómica de Torrevieja.19 dic 2025 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja | 2.663.910,73 € | -4,4% | 8 |
| Contratació d'emergencia, mitjançant adjudicació directa, per a obres extraordinàries a la via pública i aparcaments muniicpals destinats a recuperar la normalitat desprès de la borrasca Ex-Grabriell de data 30 de setembre de 2025 en el municipi d'Eivissa10 dic 2025 | Concejalía Delegada del Ayuntamiento de Eivissa | 70.693,59 € | -41,6% | 4 |
| Proyecto de ejecución de estructura de contención de tierras en el margen izquierdo de la carretera EI-321 PK 5+100 TM Sant Joan de Labritja14 nov 2025 | Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa | 94.941,25 € | — | 1 |
| Obras de emergencia de reparación de canal de drenaje y cunetas en la carretera RM-F26. T.M. Torre Pacheco03 nov 2025 | Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Región de Murcia | 548.152,91 € | — | 1 |
| Proyecto reformado de la obra de paso en el torrent Es Codolar, T.M. Sant Josep de Sa Talaia26 oct 2025 | Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de las Illes Balears | 400.939,50 € | -15,7% | 2 |
| S-495A/O. Itinerario ciclo peatonal en la CV-375, entre La Pobla de Vallbona y L'Eliana, y glorieta en la intersección con el camí del Assagador01 oct 2025 | Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia | 1.671.058,86 € | -2,5% | 5 |
| Acuerdo Marco Para La Contratación de Los Trabajos de Reparación de Daños en Infraestructuras, Instalaciones y Servicios de Los Municipios Afectados Por La Dana, Entre El 28 de Octubre y El 4 de Noviembre De 2024, Incluidas Las Obras Financiadas Con Fondos Procedentes Del Plan De Recuperación, Transformacion Y Resiliencia Financiado Por La Union Europea – Nextgenerationeu23 sept 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 0,01 € | -100% | 136 |
| Acuerdo Marco Para La Contratación de Los Trabajos de Reparación de Daños en Infraestructuras, Instalaciones y Servicios de Los Municipios Afectados Por La Dana, Entre El 28 de Octubre y El 4 de Noviembre De 2024, Incluidas Las Obras Financiadas Con Fondos Procedentes Del Plan De Recuperación, Transformacion Y Resiliencia Financiado Por La Union Europea – Nextgenerationeu23 sept 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 0,01 € | -100% | 124 |
| Acuerdo Marco Para La Contratación de Los Trabajos de Reparación de Daños en Infraestructuras, Instalaciones y Servicios de Los Municipios Afectados Por La Dana, Entre El 28 de Octubre y El 4 de Noviembre De 2024, Incluidas Las Obras Financiadas Con Fondos Procedentes Del Plan De Recuperación, Transformacion Y Resiliencia Financiado Por La Union Europea – Nextgenerationeu23 sept 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 0,01 € | -100% | 102 |