| Obra de millora energètica de l’edifici polivalent (antics bombers) de Seròs, d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecta municipal Ana Pla Arellano i aprovat per decret d’alcaldia núm 2024-502 de data 18 de novembre de 2024 i publicació de l’aprovació definitiva al BOP de Lleida nº226 de data 22 de novembre de 2024 i DOGC nº9297 de data 25 de novembre de 2024.28 ago 2026 | Ajuntament de Seròs | 101.106,29 € | -0,2% | 1 |
| Condicionament de la zona de residus de l'aeroport de Lleida-Alguaire22 jul 2026 | Aeroports Públics de Catalunya, SLU | 59.221,06 € | -2% | 1 |
| Construcció de fonamentació, urbanització i instal·lacions associades a una estructura metàl·lica de 40 x 30 per al desenvolupament d'activitats aeronàutiques a LEDA industrial21 jul 2026 | Aeroports Públics de Catalunya, SLU | 194.458,21 € | -31,1% | 1 |
| Edifici destinat a sala polivalent al Parc del Graó17 jul 2026 | Ajuntament d'Alpicat | 150.392,32 € | — | 4 |
| Reurbanització del Parc del Graó d'Alpicat16 jul 2026 | Ajuntament d'Alpicat | 264.404,77 € | -8,5% | 1 |
| Arranjament del camí de Sant Adrià a Tendrui”. Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural del Pallars Jussà per l’any 202613 jul 2026 | Consell Comarcal del Pallars Jussà | 100.166,48 € | -18% | 8 |
| Arranjament de camins d’accés a nuclis habitats del municipi de Sarroca de Bellera”. Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural del Pallars Jussà per l’any 202613 jul 2026 | Consell Comarcal del Pallars Jussà | 154.694,65 € | -18% | 8 |
| Arranjament del camí de Sensui i Rivert”. Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural del Pallars Jussà per l’any 202613 jul 2026 | Consell Comarcal del Pallars Jussà | 71.127,51 € | -18% | 8 |
| El contracte té per objecte l’execució de les obres de reposisció de camins municipals que consten a les prescripcions tècniques, mitjançant àrids reciclats amb marcatge CE.25 jun 2026 | Ajuntament d'Alguaire | 68.260,42 € | -0,6% | 1 |
| Obres de manteniment de la xarxa de camins municipals anualitat 2026 i 202701 jun 2026 | Ajuntament d'Almenar | 73.316,20 € | -7,3% | 4 |
| Acuerdo marco para la ejecución de emulsiones bituminosas y mezclas bituminosas en caliente en el ámbito territorial de la gerencia de Cataluña durante los años 2026-2027.30 may 2026 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 0,00 € | — | 16 |
| MRU/LCA - Obres de construcció de 29 habitatges a l'avinguda Francesc Macià, núm. 25-27 de Sant Sadurní d'Anoia, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea - Next Generation EU29 may 2026 | Institut Català del Sòl (INCASÒL) | 4.262.753,86 € | -1,4% | 4 |
| Obres d’adaptació de les instal·lacions de protecció contra incendis del taller de Pla de Vilanoveta de FGCRail SA, Lleida, a la normativa vigent (REF: POS128/25)22 may 2026 | FGCRAIL, SA | 861.315,49 € | -23,5% | 4 |
| Obres de manteniment de les instal·lacions esportives d'estil lliure del riu Noguera Pallaresa de Sort.10 abr 2026 | Ajuntament de Sort | 353.592,76 € | — | 2 |
| Execució de les obres de construcció del nou Centre d’Atenció Primària de Santa Margarida i Els Monjos. Clau: CAP-2222109 abr 2026 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 3.745.736,00 € | -1,4% | 7 |
| L’objecte del contracte és l’arranjament varis camins rurals amb àrid reciclat al terme municipal de Seròs, d’acord amb el projecte aprovat.30 mar 2026 | Ajuntament de Seròs | 127.843,91 € | -2,2% | 3 |
| Obres relatives al projecte de reforma de la plaça situada a l’encreuament dels eixos Comte Borrell i Parlament, i projecte de reforma de l’eix Comte Borrell (entre Manso i Aldana) i l’eix Parlament (entre Rda. St. Pau i Viladomat), al barri Sant Antoni al districte de l’Eixample, a Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible. Lot 1: Lot 1.1-Trams 1, 4 i 5 de l'Eix Borrell i Plaça, i Lot 2: Lot 1.2-Trams 2 i 3 de l'Eix Borrell.26 mar 2026 | Barcelona d'Infraestructures Municipals SA | 4.876.124,46 € | -31,2% | 13 |
| Obres necessàries per a la millora dels Jardins de la Font del Carbó dins el barri de La Salut al districte de Gràcia.06 mar 2026 | Barcelona d'Infraestructures Municipals SA | 2.758.067,15 € | -6,7% | 9 |
| El Camí de les Fonts, un tram de 50 metres lineals de la carrerada i el Camí del Secanet, son tres camins, de titularitat municipal que vertebren l’accés a les finques agrícoles i són per a ús del trànsit rodat.
Els tres camins esmentats presenten un deteriorament estructural superficial que afecta la seva transitivitat i seguretat a l’hora de circular-hi.
Per aquest motiu es fa necessari dotar els mateixos d’unes correctes condicions de rodament i circulació, al temps de facilitar l’evacuació de les aigües pluvials.
Als trams sense asfaltar es farà un reperfilat, neteja de vorals, regat i compactat, i el subministrament, estesa i compactació de tot-ú natural per regularitzar parts malmeses, mentre que als trams asfaltats es farà uns treballs de neteja de vorals per a la correcta sortida de les aigües superficials i de reparació del ferm amb escombrat, soteig amb asfalt tipus D-8, segellat de sots amb gravilló 2/5 i reg asfàltic09 feb 2026 | Ajuntament d'Artesa de Lleida | 14.229,08 € | -1,2% | 1 |
| Obra d'emergència. Reparació de sistemes de contenció, drenatge i estabilització de talussos i terraplens a la C-12, TV-3317, T-331 i TP-3311. Clau: PC-CEE- 25096. PEP: 25-00350/009.
Contracte de serveis per a la l’assistència tècnica a la direcció obra i coordinació de seguretat i salut dels treballs: Obra d'emergència. Reparació de sistemes de contenció, drenatge i estabilització de talussos i terraplens a la C-12, TV-3317, T-331 i TP-3311. Clau: PC-CEE- 25096. PEP: 25-00350/01022 ene 2026 | Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica | 894.956,94 € | -1,3% | 1 |
| L’objecte d’aquest contracte és l’execució de les obres de “Text refós del Projecte de condicionament de la carretera T-2021 de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta), tram: PK 0+000 al PK 9+790”.21 ene 2026 | Diputació de Tarragona | 12.318.323,79 € | -15,6% | 11 |
| El contracte consisteix en l'execució de les actuacions necessàries per a aconseguir la pacificació viària reordenant calçades, senyalitzant, creant aparcaments entre altres actuacions.18 dic 2025 | Ajuntament de Massalcoreig | 156.685,18 € | -9,1% | 2 |
| Prestació del servei de prevenció de gebrades i manteniment hivernal a les infraestructures viàries de l’Aeroport de Lleida-Alguaire04 dic 2025 | Aeroports Públics de Catalunya, SLU | 15.700,00 € | -30,5% | 2 |
| El present contracte d'obres públiques té per objecte l’execució de les obres descrites en el projecte executiu per a la construcció de la nova escola bressol municipal (EBM) l’Ametller, al sud de la ciutat de Reus, aprovat inicialment per Decret d’Alcaldia, en data 20 de maig de 2025, i aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia de data 28 de juliol de 2025.19 nov 2025 | Ajuntament de Reus | 2.349.104,52 € | -0,9% | 1 |
| Execució de les obres d’emergència de restauració dels danys ocasionats per la DANA Alice a les Terres de l'Ebre. Clau: EME-25017.110 nov 2025 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 2.688.202,26 € | — | 1 |