| El suministro de productos alimenticios para la Residencia Nuestra Señora de Begoña (Residencia Municipal de Santurtzi).19 ene 2026 | Residencia Municipal Santurtzi-Presidencia | 31.005,92 € | -60,6% | 1 |
| El suministro de productos alimenticios para la Residencia Nuestra Señora de Begoña (Residencia Municipal de Santurtzi).19 ene 2026 | Residencia Municipal Santurtzi-Presidencia | 8165,00 € | -89,6% | 2 |
| El suministro de productos alimenticios para la Residencia Nuestra Señora de Begoña (Residencia Municipal de Santurtzi).19 ene 2026 | Residencia Municipal Santurtzi-Presidencia | 15.146,88 € | -80,8% | 1 |
| Agua embotellada, Lácteos y Ovoproductos para la Cocina del Hospital Universitario Miguel Servet y Hospital de la Defensa de Zaragoza11 sept 2025 | Gerencia Sector Sanitario de Zaragoza 2 | 15.676,66 € | -54,3% | 2 |
| Productos alimenticios: leche, huevos, yogures, queso y productos lácteos08 ago 2025 | Gerencia Sector Sanitario de Zaragoza 3 | 42.420,30 € | -78,1% | 1 |
| Leche, huevos, yogures, queso y productos lácteos15 nov 2024 | Gerencia Sector Sanitario de Zaragoza 3 | 45.651,80 € | -79,5% | 2 |
| Suministro de Víveres-Alimentos para diversos Centros del IFAS, ejercicios 2025 y 2026.11 oct 2024 | Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia-Gerente/a | 624.683,36 € | -89,2% | 1 |
| Suministro de Víveres-Alimentos para diversos Centros del IFAS, ejercicios 2025 y 2026.11 oct 2024 | Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia-Gerente/a | 1.018.033,20 € | -82,4% | 1 |
| Suministro de Víveres-Alimentos para diversos Centros del IFAS, ejercicios 2025 y 2026.11 oct 2024 | Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia-Gerente/a | 269.610,34 € | -95,3% | 1 |
| Suministro de Víveres-Alimentos para diversos Centros del IFAS, ejercicios 2025 y 2026.11 oct 2024 | Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia-Gerente/a | 509.975,98 € | -91,2% | 2 |
| Suministro de Víveres-Alimentos para diversos Centros del IFAS, ejercicios 2025 y 2026.24 jun 2024 | Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia-Gerente/a | 269.610,34 € | -95,3% | 1 |
| Suministro de Víveres-Alimentos para diversos Centros del IFAS, ejercicios 2025 y 2026.24 jun 2024 | Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia-Gerente/a | 509.975,98 € | -91,2% | 2 |
| Suministro de Víveres-Alimentos para diversos Centros del IFAS, ejercicios 2025 y 2026.24 jun 2024 | Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia-Gerente/a | 624.683,36 € | -89,2% | 1 |
| Suministro de Víveres-Alimentos para diversos Centros del IFAS, ejercicios 2025 y 2026.24 jun 2024 | Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia-Gerente/a | 1.018.033,20 € | -82,4% | 1 |
| Suministro de agua embotellada, lácteos y ovoproductos para la cocina del Hospital Universitario Miguel Servet y Hospital de la Defensa de Zaragoza02 may 2024 | Gerencia Sector Sanitario de Zaragoza 2 | 46.670,77 € | -49,4% | 1 |
| Acuerdo marco para el suministro de productos de alimentación.
El objeto del contrato será el suministro de productos de alimentación para centros de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de los organismos autónomos Uliazpi y Kabia25 oct 2022 | Diputación Foral de Gipuzkoa-Consejo de Gobierno Foral | 315.731,10 € | -86,9% | 1 |
| Acuerdo marco para el suministro de productos de alimentación.
El objeto del contrato será el suministro de productos de alimentación para centros de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de los organismos autónomos Uliazpi y Kabia25 oct 2022 | Diputación Foral de Gipuzkoa-Consejo de Gobierno Foral | 350.464,19 € | -85,4% | 1 |
| Acuerdo marco para el suministro de productos de alimentación.
El objeto del contrato será el suministro de productos de alimentación para centros de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de los organismos autónomos Uliazpi y Kabia25 oct 2022 | Diputación Foral de Gipuzkoa-Consejo de Gobierno Foral | 211.679,73 € | -91,2% | 1 |
| Acuerdo marco para el suministro de productos de alimentación.
El objeto del contrato será el suministro de productos de alimentación para centros de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de los organismos autónomos Uliazpi y Kabia25 oct 2022 | Diputación Foral de Gipuzkoa-Consejo de Gobierno Foral | 570.947,54 € | -76,3% | 1 |
| Acuerdo marco para el suministro de productos de alimentación.
El objeto del contrato será el suministro de productos de alimentación para centros de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de los organismos autónomos Uliazpi y Kabia25 oct 2022 | Diputación Foral de Gipuzkoa-Consejo de Gobierno Foral | 408.665,52 € | -83% | 1 |
| Acuerdo marco para el suministro de productos de alimentación.
El objeto del contrato será el suministro de productos de alimentación para centros de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de los organismos autónomos Uliazpi y Kabia25 oct 2022 | Diputación Foral de Gipuzkoa-Consejo de Gobierno Foral | 206.033,86 € | -91,4% | 1 |
| Acuerdo marco para el suministro de productos de alimentación.
El objeto del contrato será el suministro de productos de alimentación para centros de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de los organismos autónomos Uliazpi y Kabia25 oct 2022 | Diputación Foral de Gipuzkoa-Consejo de Gobierno Foral | 211.679,73 € | -91,2% | 1 |
| Acuerdo marco para el suministro de productos de alimentación.
El objeto del contrato será el suministro de productos de alimentación para centros de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de los organismos autónomos Uliazpi y Kabia25 oct 2022 | Diputación Foral de Gipuzkoa-Consejo de Gobierno Foral | 315.731,10 € | -86,9% | 1 |
| Acuerdo marco para el suministro de productos de alimentación.
El objeto del contrato será el suministro de productos de alimentación para centros de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de los organismos autónomos Uliazpi y Kabia25 oct 2022 | Diputación Foral de Gipuzkoa-Consejo de Gobierno Foral | 350.464,19 € | -85,4% | 1 |
| Acuerdo marco para el suministro de productos de alimentación.
El objeto del contrato será el suministro de productos de alimentación para centros de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de los organismos autónomos Uliazpi y Kabia25 oct 2022 | Diputación Foral de Gipuzkoa-Consejo de Gobierno Foral | 408.665,52 € | -83% | 1 |