| Obres per l’adequació de l’escomesa elèctrica del subministrament principal en baixa tensió i nou subministrament complementari de socors a l’edifici municipal del carrer Mallorca 425, al Districte de l’Eixample de Barcelona.05 ago 2026 | Barcelona d'Infraestructures Municipals SA | 64.568,95 € | -3,1% | 1 |
| Instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'Escola Centre08 jul 2026 | Organisme Autònom Local Xarxa de Serveis Urbans | 58.794,33 € | -73% | 11 |
| Obres del projecte executiu de la instal·lació d’un nou centre de mesura 113441 i la seva línia alimentadora subterrània (25kV) L/M.Ciencia (500kW) situat a l’Avinguda Josep Vicenç Foix, 103-109, al Districte de Sarrià de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.26 jun 2026 | Barcelona d'Infraestructures Municipals SA | 157.768,82 € | -9,2% | 5 |
| Execució de les fases 1 i 3 de les obres del Projecte executiu per a la substitució de la coberta de les dues naus i per la realització d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum col·lectiu de la Xarxa de Serveis Urbans de Vic23 jun 2026 | Organisme Autònom Local Xarxa de Serveis Urbans | 75.524,59 € | -72,9% | 9 |
| L'objecte és la regulació del procediment obert simplificat per a l'adjudicació per part de la SPM. VILADECANS MEDITERRÁNEA, S.L., (VIMED), del Contracte de les obres contingudes en els 11 projectes d'instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum a diversos equipaments municipals.28 may 2026 | Viladecans Mediterrània, SL | 330.712,55 € | -68,3% | 10 |
| Execució de l'obra d’emergència. Actuacions elèctriques indispensables a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Clau: EME-2630223 abr 2026 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 4.729.565,00 € | -0,6% | 2 |
| Contracte per l'¡execució de les obres per instal·lació d'una caseta prefabricada de formigó tipus PFU-4 Ormazabal, destinada a centre de transformació a 25 kv per comanyia distribuidora en la zona de "Can Batlle" Dosrius.24 mar 2026 | Ajuntament de Dosrius | 56.314,36 € | -14,5% | 7 |
| Subministraments d’instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum a la Biblioteca Valentí Almirall, a l’Escola Bressol El Cucut, a l’Escola Municipal de Música i Dansa Miquel Pongiluppi i a l’Escola Pau Vila del Papiol, així com la seva instal·lació en els termes que es recullen en el projecte executiu.11 mar 2026 | Ajuntament del Papiol | 111.144,33 € | -31,7% | 8 |
| Instal·lació de panells solars fotovoltaics i la seva obra complementària consistent en la substitució de la coberta existent amb amiant i reforç estructural de les naus de Ca N’Oliveras de Martorell25 feb 2026 | Ajuntament de Martorell | 515.048,57 € | -72,5% | 5 |
| Instal·lació solar fotovoltaica col·lectiva escola Ramon Castelltort, finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) – Next Generation EU16 feb 2026 | Ajuntament d'Igualada | 82.842,51 € | -39,9% | 25 |
| Monitorització gasos Sistema Respira23 ene 2026 | Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA | 138.860,28 € | -7,3% | 1 |
| Obres d'instal.lació fotovoltàica de l'escola Germans Corbella12 ene 2026 | Ajuntament de Cardedeu | 79.454,51 € | -47,4% | 18 |
| Instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum24 dic 2025 | ICS - Gerència de compres | 205.234,24 € | -37,1% | 7 |
| Obres compreses a la Memòria Valorada per a la instal·lació d’un sistema de generació elèctrica mitjançant energia solar fotovoltaica al Pavelló Municipal d’Esports de Vila-seca.11 dic 2025 | Ajuntament de Vila-seca | 90.571,07 € | -37,4% | 14 |
| Execució d’una instal·lació solar fotovoltaica al pavelló Jaume Vilamajó de Calafell, situat a l’Avinguda Espanya s/n del nucli de Segur de Calafell.29 oct 2025 | Ajuntament de Calafell | 73.242,83 € | -34,1% | 13 |
| És objecte del contracte l’execució de les obres del “Projecte tècnic executiu d`Instal·lació de plaques fotovoltaiques a Ajuntament i Policia Local, Camp de Futbol, Casal de la Gent Gran, Casal de Ca n’Amat, Local social de Vallserrat, Centre Cívic Escoles Velles i Llar d’infants la Ginesta ” promoguda per L’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. Aprovat definitivament en data 10 de maig de 2024.04 ago 2025 | Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires | 287.239,26 € | -44,9% | 6 |
| Subministrament i obres per a la instal·lació de fotovoltaiques per autoconsum col·lectiu a la coberta de 4 equipaments municipals, segons el projectes indicats en el plecs de clàusules administratives i tècniques particulars01 ago 2025 | Ajuntament d'Òdena | 179.430,66 € | -28,5% | 14 |
| L’objecte del contracte consistirà en realitzar l’obra per a la instal·lació, posada en marxa i legalització d’instal·lacions fotovoltaiques al Teatre Municipal Núria Espert, a la Nau de la brigada municipal i a l’Escola pública Josep Pla. Les obres a realitzar es descriuen als projectes següents:
- Projecte tècnic de disseny de la instal·lació fotovoltaica de 100kwn per autoconsum, a la coberta del teatre Núria Espert (exp. F1322025000005), aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern Local de data 22/07/2025. Tanmateix, en data 19 de maig de 2026 la Junta de Govern Local va aprovar la modificació no substancial d’aquest projecte.
- Projecte tècnic de disseny d’instal·lació fotovoltaica de 100 kWn per autoconsum a la coberta de la nau de la Brigada (exp. F1322025000006), aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern Local de data 22/07/2025. Tanmateix, en data 26 de maig de 2026 la Junta de Govern Local va aprovar la modificació no substancial d’aquest projecte.
- Projecte tècnic de disseny d’instal·lació fotovoltaica de 100 kWn per autoconsum, a la coberta de l’escola pública Josep Pla (exp. F1322025000004), aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern Local de data 22/07/2025.
En aquests projectes hi consten, com a annex V, els corresponents plecs de prescripcions tècniques.— | Ajuntament de Sant Andreu de la Barca | 72.131,18 € | -77,3% | 18 |