| Obres de rehabilitació de coberta de l'espai jove la bàscula al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona26 ago 2026 | Ajuntament de Barcelona | 102.052,81 € | -19,6% | 8 |
| Obra i modificació d'instal·lacions, per a adequar els actuals espais d'oficina de les plantes altell, primera i segona de l'immoble de Santa Madrona als nous requeriments i necessitats d'ús de la Conselleria del Departament de Política Lingüística (execució 2026-2027)15 jul 2026 | Departament de Política Lingüística | 485.000,00 € | -8% | 1 |
| l’ampliació i la reforma de l’espai Cangur per a escola d'educació infantil11 jun 2026 | Ajuntament de Granollers | 554.955,67 € | -3,1% | 2 |
| Obres dels vestidors de la Nau A l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona -El Prat29 may 2026 | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 515.903,33 € | -15,3% | 2 |
| L’objecte del contracte és la contractació de les obres d’execució del projecte de reparació de la coberta del pavelló municipal de Tiana23 abr 2026 | Ajuntament de Tiana | 99.850,00 € | -18,7% | 6 |
| El presente procedimiento de licitación tiene por objeto la contratación del servicio de mantenimiento correctivo, mejora y adecuación de las instalaciones, elementos constructivos y, en general, de los inmuebles gestionados por PUMSA, ya sean de su titularidad o de titularidad del Ayuntamiento, cuya gestión se encuentra encomendada a la referida empresa municipal.31 mar 2026 | Promocions Urbanístiques de Mataró, SA | 568.800,00 € | -21% | 4 |
| Obres consistent en el projecte executiu d’adequació de locals pel trasllat de la ludoteca municipal “El Dau” a Cornellà de Llobregat30 mar 2026 | Àrea Metropolitana de Barcelona | 631.910,06 € | -15,5% | 1 |
| Obres d'ampliació i millora dels vestuaris de la comissaria de la Policia de la Generalitat -Mossos d'Esquadra de Nou Barris, a Barcelona26 mar 2026 | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 235.000,00 € | -16,9% | 5 |
| L'objecte d'aquesta contractació és dur a terme les actuacions incloses en el projecte "Actuacions de millora al poliesportiu Cal Balsach, Sabadell" distribuït en 3 lots. L'objecte del projecte es la reforma del volum que ocupa la pista esportiva del pavelló poliesportiu municipal Cal Balsach, amb la finalitat de garantir l'estanqueïtat de la coberta i millorar l'eficiència energètica, les condicions de protecció contra incendis, l'acondicionament tèrmic i acústic i la qualitat de l'aire interior. Així mateix, les actuacions permetran allargar la seva vida útil.
El present projecte no pretén ser una intervenció integral en l'edifici, ja que es concentra en la zona destinada a la pista esportiva, per tant adequarà i actualitzarà només aquells elements constructius que resultin afectats.11 mar 2026 | Ajuntament de Sabadell | 280.000,00 € | -62,3% | 5 |
| Execució de les obres descrites en el Projecte executiu de la reforma de l’àrea d’informàtica a la planta -1 de l’edifici municipal de l’av. Unitat 6 (fase 3).
Lot 1 : Obres10 mar 2026 | Ajuntament de Montcada i Reixac | 135.919,30 € | -9,7% | 4 |
| Execució de les obres del “Projecte executiu per a la reforma del menjador laboral i sala de descans de l’edifici Serradell i Trabal del Recinte Mundet”23 feb 2026 | Diputació de Barcelona | 332.640,00 € | -29,3% | 3 |
| Acord marc homologació empreses i industrials per a obre reparació menor, manteniment i reforma del patrimoni de Promusa21 ene 2026 | SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, SA (PROMUSA) | 0,00 € | — | 2 |
| Acord marc homologació empreses i industrials per a obre reparació menor, manteniment i reforma del patrimoni de Promusa21 ene 2026 | SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, SA (PROMUSA) | 0,00 € | — | 5 |
| Es necessària la contractació de l’execució de l’obra corresponent al ‘Projecte bàsic i executiu de reforma de les plantes segona tren i tercera carrer de l'edifici del carrer Sant Honorat, 28 – Centre de Formació d'Adults del municipi de Sitges (El Garraf)’.07 ene 2026 | Ajuntament de Sitges | 255.000,00 € | -18,1% | 7 |
| Obres de remodelació de la tercera planta de la seu del Districte de Gràcia, per adaptar-la a la normativa vigent, amb mesures de contractació pública sostenible30 oct 2025 | Ajuntament de Barcelona | 291.000,00 € | -18,1% | 5 |
| Obres d'estructura de l'ala nord de l'edifici principal del conjunt del Castell de Can Taió de Santa Perpètua de Mogoda29 oct 2025 | Departament de Drets Socials i Inclusió | 224.673,35 € | -15,4% | 4 |
| Execució de les obres d’impermeabilització i instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 100 kWh a la coberta de l’edifici Tànger de la Universitat Pompeu Fabra, distribuït en 2 lots i finançat pel Programa per a actuacions per a l’execució
de diversos programes d’incentius lligats a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (ref. BDNS 599248) d’acord amb el projecte adjunt a aquesta licitació.12 ago 2025 | Universitat Pompeu Fabra | 88.676,57 € | -59,4% | 5 |
| Obres de rehabilitació parcial de la coberta principal en l'Institut Bruguers de Gavà (Codi de centre: 08017530)30 jun 2025 | Departament d'Educació i Formació Professional | 108.576,03 € | -25% | 11 |
| Obres de la reforma interior de les plantes 3 i 4 per a les noves oficines de l'Energètica, incloent-hi la legalització d'activitat d'ús d'oficines.13 jun 2025 | Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU | 920.121,34 € | -18,1% | 1 |
| Acord marc per l'homologació de proveïdors per a l'execució de contractes d'obres de manteniment, conservació i millora dels edificis de l'ICFO20 ene 2023 | ICFO - Institut de Ciències Fotòniques | 0,00 € | — | 1 |
| Acord marc per l'homologació de proveïdors per a l'execució de contractes d'obres de manteniment, conservació i millora dels edificis de l'ICFO20 ene 2023 | ICFO - Institut de Ciències Fotòniques | 0,00 € | — | 1 |
| Acord Marc per la homologació de tres empreses o industrials per dur a terme els treballs de fuesteria i paleteria de les obres de reparació i manteniment del parc public d'habitatges de Vimusa.25 mar 2022 | Habitatges Municipals de Sabadell, SA | 0,00 € | — | 1 |