| Tubos de extracción de sangre por vacío11 ago 2026 | Centro de Gestion Integrada y Proyectos Corporativos | 129.849,20 € | -72,6% | 3 |
| Tubos de extracción de sangre por vacío11 ago 2026 | Centro de Gestion Integrada y Proyectos Corporativos | 31.920,00 € | -93,3% | 3 |
| Tubos de extracción de sangre por vacío11 ago 2026 | Centro de Gestion Integrada y Proyectos Corporativos | 3366,00 € | -99,3% | 2 |
| u-slide 8 well. portaobjetos para cultivos, caja 15, ibitreat, esteril. IBIDI05 ago 2026 | Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital 12 de Octubre | 427,80 € | — | 1 |
| 0000538/2025 acuerdo marco con varias empresas para el suministro de tracto sucesivo y precios unitarios, de material genérico de punción: agujas, cánulas y catéteres (subgrupo 01.03 del catálogo s.a.s.), con destino a los centros dependientes de la central provincial de compras de córdoba. (paam 16/25)31 jul 2026 | Servicio Andaluz de Salud | 2559,56 € | -99,8% | 3 |
| SÍ-ASC1-26-005. Suministro sucesivo de tubos de extracción de sangre por vacío y sistema de control de la trazabilidad de muestras con destino a las Áreas Sanitarias de él Servicio Gallego de Salud31 jul 2026 | Consellería de Sanidade- SERGAS | 488.391,63 € | -84,6% | 2 |
| SÍ-ASC1-26-005. Suministro sucesivo de tubos de extracción de sangre por vacío y sistema de control de la trazabilidad de muestras con destino a las Áreas Sanitarias de él Servicio Gallego de Salud31 jul 2026 | Consellería de Sanidade- SERGAS | 332.126,34 € | -89,6% | 2 |
| SÍ-ASC1-26-005. Suministro sucesivo de tubos de extracción de sangre por vacío y sistema de control de la trazabilidad de muestras con destino a las Áreas Sanitarias de él Servicio Gallego de Salud31 jul 2026 | Consellería de Sanidade- SERGAS | 647.695,81 € | -79,6% | 2 |
| SÍ-ASC1-26-005. Suministro sucesivo de tubos de extracción de sangre por vacío y sistema de control de la trazabilidad de muestras con destino a las Áreas Sanitarias de él Servicio Gallego de Salud31 jul 2026 | Consellería de Sanidade- SERGAS | 188.965,88 € | -94,1% | 2 |
| SÍ-ASC1-26-005. Suministro sucesivo de tubos de extracción de sangre por vacío y sistema de control de la trazabilidad de muestras con destino a las Áreas Sanitarias de él Servicio Gallego de Salud31 jul 2026 | Consellería de Sanidade- SERGAS | 429.704,90 € | -86,5% | 2 |
| 0000538/2025 acuerdo marco con varias empresas para el suministro de tracto sucesivo y precios unitarios, de material genérico de punción: agujas, cánulas y catéteres (subgrupo 01.03 del catálogo s.a.s.), con destino a los centros dependientes de la central provincial de compras de córdoba. (paam 16/25)31 jul 2026 | Servicio Andaluz de Salud | 2877,51 € | -99,8% | 3 |
| SÍ-ASC1-26-005. Suministro sucesivo de tubos de extracción de sangre por vacío y sistema de control de la trazabilidad de muestras con destino a las Áreas Sanitarias de él Servicio Gallego de Salud31 jul 2026 | Consellería de Sanidade- SERGAS | 446.197,80 € | -86% | 2 |
| Contrato basado AM SCS 2023/79 suministro de jeringas de tres cuerpos cono Luer-Lock, equipos de extracción de sangre con aleta doble flexible y adaptadores universales con portatubos integrado29 jul 2026 | Servicio Cántabro de Salud | 2080,00 € | — | 1 |
| Contrato basado AM SCS 2023/79 suministro de jeringas de tres cuerpos cono Luer-Lock, equipos de extracción de sangre con aleta doble flexible y adaptadores universales con portatubos integrado29 jul 2026 | Servicio Cántabro de Salud | 5997,60 € | — | 1 |
| Adquisición de dispositivos de punción.10 jul 2026 | Dirección Provincial de Educación en León | 62.830,00 € | -86,2% | 5 |
| Adquisición de dispositivos de punción.10 jul 2026 | Dirección Provincial de Educación en León | 749,84 € | -99,8% | 6 |
| Tubos para obtención de muestras de determinaciones analíticas (3 lotes)07 jul 2026 | Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León | 7020,00 € | -83,4% | 3 |
| Tubos para obtención de muestras de determinaciones analíticas (3 lotes)07 jul 2026 | Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León | 17.400,00 € | -58,8% | 2 |
| Contrato basado en el Acuerdo Marco SCS 2025/32, para el suministro de jeringas y agujas desechables con destino al Hospital Comarcal de Laredo29 jun 2026 | Servicio Cántabro de Salud | 9630,72 € | -94,6% | 1 |
| Suministro de Jeringas y Agujas Desechables con Destino a los Órganos Periféricos del Servicio Cántabro de Salud.23 jun 2026 | Servicio Cántabro de Salud | 63.583,62 € | -75,7% | 10 |
| Material volumétrico y auxiliar. Fungibles, material y equipos volumétricos, pequeños instrumentos de medida de laboratorio, frascos, consumibles, etc05 jun 2026 | Consejero Delegado de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga S.A. | 2486,78 € | -90,1% | 5 |
| Suministro de agujas y tubos de plástico de un solo uso para extracción de sangre por vacío de uso veterinario, para el desarrollo de los Programas de Sanidad Animal en Extremadura03 jun 2026 | Tecnologías y Servicios Agrarios S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSATEC) | 77.625,00 € | -13,8% | 2 |
| Subministrament de tubs, criotubs i microtubs de plàstic per a cultiu cel·lular per als laboratoris de l’IRB Barcelona03 jun 2026 | Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) | 28.500,00 € | -58,7% | 8 |
| Contrato basado en el Acuerdo Marco SCS 2025/32, para el suministro de jeringas y agujas desechables con destino al Hospital Comarcal de Laredo28 may 2026 | Servicio Cántabro de Salud | 401,28 € | -94,7% | 1 |
| Emergència PPA - Subministrament de 16.800 tubs d'assaig a GREINER BIO ONE:
4.800 tubs al buit sense anticoagulant per l'obtenció de sèrum 4 ml amb activador de coàgul
4.800 tubs al buit sense anticoagulant per l'obtenció de sèrum 9 ml amb activador de coàgul
7.200 tubs al buit amb anticoagulant EDTA de 4 ml27 may 2026 | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 1875,84 € | — | 1 |