| Contrato de obras de "Rehabilitación energética de edificios de viviendas de promoción pública por lotes en distintas localidades: 20 vpp de Montijo (Badajoz) y 6 vpp de Villanueva de la Serena (Badajoz).24 ago 2026 | Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda | 597.437,51 € | -25,1% | 2 |
| Reparación de la envolvente del cuartel general de la Flota en la Base Naval de Rota.31 jul 2026 | Intendente de Rota | 183.491,51 € | -24% | 8 |
| Obras de rehabilitación energética en el edificio del Consistorio del municipio de Castilleja de Guzmán, incluida en el Programa Complementario AUF Camas18 jun 2026 | Presidencia de la Diputación Provincial de Sevilla | 102.493,01 € | -3% | 3 |
| Proyecto básico y ejecución Eliminación de voladizos de los balcones, rehabilitación de fachadas, y mejora de eficiencia energética de las viviendas de los edificios sitos en C/ Tripulantes Plus Ultra Nº 6 y Nº 8. Melilla01 jun 2026 | Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa | 721.394,84 € | -4,9% | 3 |
| Proyecto básico y ejecución rehabilitación de fachadas interiores, patios interiores y mejora energética de los edificios sitos en Ctra. Alfonso XIII, 57-67, Melilla21 may 2026 | Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa | 809.630,30 € | -4,7% | 2 |
| Obras de rehabilitación energética del edificio situado en Avenida de la Sanidad Pública, nº 13, en Cádiz.13 may 2026 | Consejo de Administración de Promoción y Gestión de Viviendas de Cádiz, S.A | 298.863,73 € | -13,4% | 1 |
| rehabilitación de edificios de 90 viv.y eepp avda guardia civl puente genil23 mar 2026 | Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) | 1.417.281,52 € | -13% | 2 |
| Obras de sustitución de carpinterías exteriores y otras actuaciones en la estación de autobuses de Mérida, en el marco del programa PIREP del PRTR16 mar 2026 | Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda | 284.050,45 € | -21% | 8 |
| Obras de conservación y mantenimiento de las fachadas del Edificio Polifuncional sito en la Avda. de Africa de la Ciudad Autónoma de Ceuta05 feb 2026 | Órgano de Contratación de la Ciudad Autónoma de Ceuta | 1.100.093,77 € | -1,3% | 2 |
| rehabilitacion de 40 vivivendas del grupo hu-8044-ay en cortegana (huelva)30 ene 2026 | Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) | 366.390,73 € | -8% | 4 |
| Obra de sustitución de carpintería exterior en el edificio principal y administrativo del CEIP VÉLEZ DE GUEVARA, en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca de Sevilla.28 nov 2025 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla | 243.660,90 € | -20,3% | 6 |
| Ejecución de aislamiento exterior en fachada en la obra de "Rehabilitación Parcial para la Mejora de la Eficiencia Energética de la Casa Principal de la Finca de Selladores" en Baños de la Encina (Jaén), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NEXTGENERATIONEU12 nov 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 48.699,35 € | -3% | 2 |
| Obras de rehabilitación energética del edificio situado en Avenida de la Sanidad Pública, nº 15, en Cádiz.06 nov 2025 | Consejo de Administración de Promoción y Gestión de Viviendas de Cádiz, S.A | 352.150,75 € | -7% | 3 |
| rehabilit.energética int. 60 viv. c/marqués de cabriñana 1. linares (jaén)04 nov 2025 | Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) | 1.396.137,36 € | -16,1% | 11 |
| Suministro de carpinterías PVC y cristalerías para la obra "Rehabilitación Energética Casa Principal Lugar Nuevo" en Andújar (Jaén), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NEXTGENERATIONEU28 oct 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 52.166,71 € | -21,8% | 4 |
| Ejecución de las obras correspondientes al proyecto de reconversión del edificio de la Cooperativa (Antigua almazara), ubicada en la Avenida Constitución 67, de Nueva Carteya, para su transformación edificio multifuncional de uso público, en el marco del Programa PIREP, cofinanciado por fondos Next Generation EU22 oct 2025 | Alcaldía de Ayuntamiento de Nueva Carteya | 1.205.118,64 € | -17,3% | 8 |
| Obra de sustitución de carpintería exterior del edificio Sede de la Secretaría General del ISFAS, O.A., en la calle Huesca 31 de Madrid15 oct 2025 | Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) | 135.894,91 € | -17,3% | 10 |
| Obras de Conservación y Rehabilitación Energética del grupo de viviendas en General Carvajal de Ceuta ( Fase I - ERR Pantiguo Patronato Juan XXIII)03 sept 2025 | Órgano de Contratación de la Ciudad Autónoma de Ceuta | 710.421,20 € | -5,6% | 2 |
| Obras de sustitución de la fachada actual por sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE) del Centro Cívico sindicalistas Soto, Saborido y Acosta (RANILLA) en el Distrito San Pablo - Santa Justa de Sevilla22 ago 2025 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla | 450.540,80 € | -16,1% | 6 |
| Contrato de ejecución de las obras del proyecto constructivo para la pintura de la fachada exterior y cambio de carpintería en huecos de fachada sur, este y oeste en planta alta de la sede de Acuamed sita en la calle Amador de los Ríos número 27 (Málaga)30 jul 2025 | Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A. (ACUAMED) | 58.571,63 € | -11% | 8 |
| contrato de obras de rehabilitación energética de 30 viviendas en la c/ Camilo José Cela 2 y 4, de Badajoz y 34 viviendas en la c/ Matachel 5, de Don Benito, (Badajoz), para la ejecución del área de regeneración y renovación urbana y rural, “Extremadura Renervis”.17 ene 2025 | Consejo de Administración de URVIPEXSA, S.A. | 577.403,33 € | -65% | 3 |
| “Mejora De Eficiencia Energética Y Generación Energía Renovable En Edificios Municipales” .
NEXTGENERATIONEU - Ref. Expediente Pr-D5000-2022-003734.13 dic 2024 | Alcaldía del Ayuntamiento de Roa de Duero | 473.222,54 € | -51,8% | 10 |
| Contratación de las obras de construcción de edificio multiusos para la Sede de la banda de música de Cabra, en Cabra (Córdoba).17 mar 2023 | Alcaldía del Ayuntamiento de Cabra | 188.845,47 € | -7,3% | 2 |
| Instalación de mejora de envolvente en el Espacio de Usos Multiples de Santa Marta de los Barros27 sept 2021 | Presidencia de la Diputación de Badajoz | 154.656,40 € | -20,1% | 6 |