| Obra: ampliación escuela infantil municipal Gloria Fuertes (PLUS 25)02 mar 2026 | Alcalde del Ayuntamiento de Ejea de Los Caballeros | 211.500,00 € | -3,7% | 1 |
| Obra per la redistribució interior d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres amb enderroc de la planta entresol (Ca L’Úrsula) situat al carrer major número 5 de Blancafort.02 mar 2026 | Ajuntament de Blancafort | 158.000,00 € | -5,9% | 3 |
| L’objecte del contracte és l’execució de les obres de Reforma del Molí Vell
Les obres estan descrites al projecte, amb expedient OT-OT OMU 2025/4(A-806)17 dic 2025 | Ajuntament de la Seu d'Urgell | 136.400,00 € | -2,9% | 3 |
| Execució de les obres incloses en el "Projecte bàsic i executiu de tancaments de la Sala polivalent de Llobera i instal·lació d'aparells de climatització".03 dic 2025 | Ajuntament de Llobera | 41.200,00 € | -2,8% | 3 |
| Servicio de redacción de certificados de instalación eléctrica temporales de diferentes cuadros para el Ayuntamiento de Teruel02 dic 2025 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Teruel | 191,25 € | -99,1% | 2 |
| Rehabilitación del edificio de la Casa Consistorial. Fase 828 nov 2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Plan | 76.500,00 € | -2,2% | 2 |
| Rehabilitación de seis viviendas en edificio Pignatelli.12 nov 2025 | Pleno del Ayuntamiento de Gallur | 348.500,00 € | -4,5% | 3 |
| Rehabilitación del inmueble "Casa de la farmacia" para 3 viviendas energéticamente eficientes en alquiler social07 oct 2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Jasa | 449.000,00 € | -8,8% | 1 |
| 1) L’execució de les obres de reforma de la tercera planta de l’edifici de l’Ajuntament de Rosselló.
2) La millora de l’equipament i mobiliari de la Ràdio de Rosselló, mitjançant el seu subministrament, instal·lació i posada en funcionament.01 oct 2025 | Ajuntament de Rosselló | 51.800,00 € | -43% | 3 |
| Cláusula 5 PCAP.- Ejecución de las obras de rehabilitación de un edificio municipal siendo la actuación la siguiente: “Obras de adecuación de la sala de usos múltiples en el Ayuntamiento de Bujaraloz”19 sept 2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Bujaraloz | 111.000,00 € | -2,3% | 2 |
| Rehabilitación de seis viviendas para alquiler en calle Los Sitios nº 4 (antigua Casa de los Maestros)17 sept 2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Remolinos | 379.500,00 € | -3,9% | 3 |
| Construcción de nave para albergar equipamiento contra incendios16 sept 2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Bonansa | 59.600,00 € | -4,1% | 3 |
| Contrato de obras Proyecto Reforma interior obras de adecuación Local en Planta Baja de Edificio de Locales y viviendas para Centro Deportivo– C/Pocico n.º 2 Mosqueruela (Teruel)11 sept 2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Mosqueruela | 74.000,00 € | -0,5% | 2 |
| L’objecte del contracte és l’execució de l’obra del Projecte de rehabilitació energètica del Consell Comarcal del Montsià com a Refugi Climàtic.21 ago 2025 | Consell Comarcal del Montsià | 214.500,00 € | -0,3% | 2 |
| Rehabilitación de cubiertas y refuerzo de estructura del edificio del antiguo cuartel de la guardia civil Belchite21 ago 2025 | Alcalde del Ayuntamiento de Belchite | 216.000,00 € | -6,2% | 1 |
| Rehabilitación de dos viviendas municipales en Labuerda21 ago 2025 | Pleno del Ayuntamiento de Labuerda | 97.500,00 € | -2,5% | 1 |
| Sustitución de cubierta de edificación municipal en Argavieso, Huesca. Revisión 108 ago 2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Argavieso | 61.200,00 € | -4,3% | 2 |
| L’objecte d’aquest contracte és el subministrament i instal·lació dels equips per la substitució del sistema de climatització de l’edifici del Departament d’Educació de l’Ajuntament de Lleida, on s’inclou el desmuntatge, subministrament, instal·lació dels sistemes de climatització i adequació de la resta d’elements i configuració al BMS de l’ajuntament i les legalitzacions de les instal·lacions a càrrec de l’empresa adjudicatària.
En el projecte es descriuen les actuacions i especificacions tècniques per a dur a terme la substitució del sis-tema de climatització d’Educació.
La documentació tècnica generada durant el contracte serà propietat de l’Ajuntament de Lleida.23 jul 2025 | Ajuntament de Lleida | 89.900,00 € | -10,4% | 2 |
| Construcción nave para garaje.24 jun 2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Aisa | 213.500,00 € | -16,1% | 1 |