| Ejecución de las obras para la renaturalización del cauce del río Berano en la zona de Rekalde24 jun 2026 | Ayuntamiento de Ermua-Alcalde-Presidente | 136.727,27 € | -6% | 1 |
| Contratación de los trabajos de diseño e implementación de la señalética de la Ruta DOP Queso Roncal, enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea NextGenerationEU01 jun 2026 | Junta Directiva de Cederna Garalur | 69.087,23 € | -5% | 3 |
| Servicio de recogida de residuos en los arroyos y los humedales de Zarautz.15 abr 2026 | Ayuntamiento de Zarautz-Alcalde | 3840,00 € | — | 1 |
| Actuación 1, Tolosaldea caminando y en bici, del Eje 2 (Mejora de la Eficiencia Energética) del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos de Tolosaldea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next GenerationEU.11 mar 2026 | Tolosaldea Garatzen, S.A.-Consejo de Administración de la Sociedad | 81.742,05 € | -55,5% | 2 |
| Actuación 1, Tolosaldea caminando y en bici, del Eje 2 (Mejora de la Eficiencia Energética) del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos de Tolosaldea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next GenerationEU.11 mar 2026 | Tolosaldea Garatzen, S.A.-Consejo de Administración de la Sociedad | 81.742,05 € | -55,5% | 2 |
| Actuación 1, Tolosaldea caminando y en bici, del Eje 2 (Mejora de la Eficiencia Energética) del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos de Tolosaldea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next GenerationEU.11 mar 2026 | Tolosaldea Garatzen, S.A.-Consejo de Administración de la Sociedad | 81.742,05 € | -55,5% | 2 |
| Obras contempladas en el el proyecto de recuperación del jardín y del camino del área de Etxezarreta14 nov 2025 | Ayuntamiento de Arrasate/Mondragón-Junta de Gobierno Local | 94.799,99 € | -8,2% | 2 |
| “Adecuación y mejora de accesos peatonales y zonas de interpretación de las cuevas de Praileaitz y Ermittia en Deba” enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU14 nov 2025 | DEBEGESA-Sociedad para el Desarrollo Económico de Debabarrena-Dirección General | 140.276,72 € | -16% | 2 |
| Actualización y adecuación de la red de senderos homologados de Andoain: Eliminación de señalitica en mal estado y
Suministro e instalación de la nueva señalización20 oct 2025 | Ayuntamiento de Andoain-Junta de Gobierno Local | 31.910,09 € | -3% | 6 |
| Ejecución del Proyecto de recuperación ambiental del cauce de la regata Igara, en el área sur del campus universitario Gipuzkoa - NEXT GENERATION EU01 oct 2025 | Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián-Junta de Gobierno Local | 90.720,00 € | -16% | 1 |
| Contrato mixto para la "Creación de tres humedales para la mejora y divulgación de la biodiversidad", en el marco del PSTD de Tolosaldea: actuación 3 (Creación de humedales junto a recorridos para mejorar la biodiversidad y divulgarla) del eje 1 (Transición verde) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.17 sept 2025 | Tolosaldea Garatzen, S.A.-Consejo de Administración de la Sociedad | 32.828,00 € | -16,1% | 2 |
| Servicios de mejora en la Red de Pequeños Recorridos y Senderos Locales de Montaña en los Espacios Naturales Protegidos y en la Red de Grandes Recorridos de las que es promotor la Diputación Foral de Gipuzkoa.28 jul 2025 | Diputación Foral de Gipuzkoa-Dirección General de Montes y Patrimonio Natural | 30.062,50 € | -51,3% | 3 |
| Servicios de mejora en la Red de Pequeños Recorridos y Senderos Locales de Montaña en los Espacios Naturales Protegidos y en la Red de Grandes Recorridos de las que es promotor la Diputación Foral de Gipuzkoa.28 jul 2025 | Diputación Foral de Gipuzkoa-Dirección General de Montes y Patrimonio Natural | 190,00 € | -99,7% | 3 |
| Servicios de conservación y mantenimiento de los espacios verdes de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento gestionadas por AGASA11 mar 2025 | AGASA-Consejo de Administración | 212.343,56 € | -62,2% | 5 |
| Obtención de los servicios de limpieza, mantenimiento y jardinería de la sede definitiva de Mubil Fundazioa en el polígono Eskuzaitzeta.31 oct 2024 | MUBIL Fundazioa-Patronato | 6053,32 € | -96,9% | 2 |
| Servicio de conservación ymantenimiento de los jardines y zonas verdes municipales de Elgoibar01 mar 2023 | Ayuntamiento de Elgoibar-Alcaldesa | 52.685,95 € | -82,5% | 1 |