| Servei de neteja de l’Institut Ramon Casas i Carbó, de Palau Solità i Plegamans21 jul 2026 | Centres educatius - Serveis Territorials al Vallès Occidental | 58.375,86 € | -10,1% | 12 |
| La contractació té per objecte prestar el servei de neteja dels espais del centre educatiu. La neteja de l’Institut de Navàs ha de consistir a treure la brutícia i netejar l’edifici escolar, les instal·lacions i els equipaments.15 jul 2026 | Centres educatius - Serveis Territorials a la Catalunya Central | 21.823,37 € | -13,6% | 4 |
| servei de neteja del centre EOI Martorell de Martorell02 jul 2026 | Departament d'Educació i Formació Professional | 29.890,26 € | -6,8% | 3 |
| Servei de neteja de l’Institut Arnau Cadell, de Sant Cugat del Vallès26 jun 2026 | Centres educatius - Serveis Territorials al Vallès Occidental | 54.930,00 € | -7,1% | 10 |
| Servei de neteja de l’institut Maria Aurèlia Capmany de Cornellà25 jun 2026 | Departament d'Educació i Formació Professional | 45.698,88 € | -9,1% | 8 |
| Servei de neteja del centre Institut Rafael Casanova de Sant Boi de Llobregat23 jun 2026 | Departament d'Educació i Formació Professional | 43.173,90 € | -3,3% | 5 |
| Contractació del servei de neteja de l’institut Damià Campeny de Mataró15 jun 2026 | Departament d'Educació i Formació Professional | 49.759,60 € | -9,8% | 10 |
| Contractació del servei de neteja de l’Institut Carles Vallbona de Granollers26 may 2026 | Departament d'Educació i Formació Professional | 77.292,38 € | -3,9% | 6 |
| Servei de neteja de centre Institut Escola Industrial, de Sabadell22 may 2026 | Centres educatius - Serveis Territorials al Vallès Occidental | 105.462,00 € | -2,2% | 3 |
| Contractació del servei de neteja de l'Institut de Mollet del Vallès19 may 2026 | Departament d'Educació i Formació Professional | 43.519,70 € | -56,3% | 2 |
| Servei de netejadel centre Institut de Corbera de Llobregat06 may 2026 | Departament d'Educació i Formació Professional | 73.034,50 € | -7,3% | 4 |
| Contractació del servei de neteja de l’Institut Bisbe Sivilla de Calella29 abr 2026 | Departament d'Educació i Formació Professional | 75.032,16 € | -12,1% | 4 |
| Serveis de neteja per a l’Institut Joan Miró de Cornellà de Llobregat 2026. Es preveuen dues possibles pròrrogues, de l’1 de gener de 2027 al 31 de desembre de 2027 i de l’1 de gener de 2028 al 31 de desembre de 2028.23 abr 2026 | Departament d'Educació i Formació Professional | 36.686,20 € | -5,1% | 4 |
| contractació del servei de neteja per a l’Institut Esteve Terradas i Illa23 abr 2026 | Departament d'Educació i Formació Professional | 89.952,93 € | -9% | 4 |
| Servei de neteja de l’institut Can Periquet25 feb 2026 | Departament d'Educació i Formació Professional | 29.963,96 € | -2% | 2 |
| Servei de neteja de l’Institut Ègara, de Terrassa20 feb 2026 | Departament d'Educació i Formació Professional | 45.547,74 € | -1,4% | 7 |
| Les actuacions objecte de la prestació d'aquest servei tenen com a finalitat la realització dels serveis de neteja en els edificis, locals i dependències de l'Institut Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet.18 feb 2026 | Centres educatius - Serveis Territorials al Barcelonès | 68.002,20 € | -4,3% | 4 |
| Servei de Neteja de l’Institut de Sentmenat10 feb 2026 | Departament d'Educació i Formació Professional | 39.934,00 € | — | 5 |
| La contractació té per objecte prestar el servei de neteja dels espais del centre educatiu. La neteja de l’institut d’Hoteleria i Turisme de Lleida ha de consistir a treure la brutícia i netejar l’edifici escolar, les instal·lacions i els equipaments.04 feb 2026 | Centres educatius - Serveis Territorials a Lleida | 46.309,83 € | -2,5% | 1 |
| Contractació del servei de neteja de l’Institut Alba del Vallès de Sant Fost de Campsentelles02 feb 2026 | Departament d'Educació i Formació Professional | 57.768,72 € | -9,2% | 3 |
| Les actuacions objecte de la prestació d'aquest servei tenen com a finalitat la realització dels serveis de neteja de l'edifici de l'Institut Escola la Mina de Sant Adrià de Besòs on s’imparteixen els ensenyaments d’educació secundària i cicles formatius.02 feb 2026 | Centres educatius - Serveis Territorials al Barcelonès | 51.574,36 € | -13,3% | 4 |
| Contractació del servei de neteja de l’Institut Damià Campeny de Mataró02 feb 2026 | Departament d'Educació i Formació Professional | 71.634,46 € | -18,9% | 6 |
| La contractació té per objecte prestar el servei de neteja dels espais del centre
educatiu. La neteja de l’institut INS RIBERA DEL SIÓ ha de consistir a treure la brutícia i
netejar l’edifici escolar, les instal·lacions i els equipaments.19 ene 2026 | Centres educatius - Serveis Territorials a Lleida | 40.997,71 € | -7% | 5 |
| Les actuacions objecte de la prestació d'aquest servei tenen com a finalitat la realització dels serveis de neteja en els edificis, locals i dependències de l'Institut Bisbe Berenguer de l'Hospitalet de Llobregat.19 ene 2026 | Centres educatius - Serveis Territorials al Barcelonès | 63.993,60 € | -9,9% | 5 |
| La contractació té per objecte prestar el servei de neteja dels espais del centre educatiu. La neteja de l’institut Màrius Torres ha de consistir a treure la brutícia i netejar l’edifici escolar, les instal·lacions i els equipaments.19 ene 2026 | Centres educatius - Serveis Territorials a Lleida | 89.993,62 € | -15,6% | 5 |