| Conclusión del acuerdo marco de contratos tipo obra en régimen de alquiler de maquinaria de diversa índole, con operario y combustible, para las obras de la Gerencia de Navarra, vinculadas al PRTR; a programas cuya financiación provenga de fondos de la UE (FEADER, FEDER, …); y resto de obras de la Gerencia, a adjudicar por procedimiento abierto.08 jul 2026 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 0,00 € | — | 46 |
| FEADER.- Alquiler de Camión de obra basculante 6x6 tipo dumper con operario, potencia de 311 CV o superior, para Ribaforada (Navarra). Financiación de la actuación mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.09 jun 2026 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 27.500,00 € | -5,2% | 1 |
| FEADER.- Alquiler de Compactador liso con operario, potencia de 131 CV o superior, para Ribaforada (Navarra). Financiación de la actuación mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.18 may 2026 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 32.000,00 € | -1,5% | 3 |
| Alquiler de COMPACT. V.R. LISO AUT con operario, potencia entre 131-160 CV o superior, para Polígono Municipal de Funes (Navarra).26 feb 2026 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 33.600,00 € | -3,2% | 2 |
| FEADER.- Alquiler de Cam Obra Basculante Tipo Dumper 6x6 con potencia 401 CV o superior para transporte materiales para Ribaforada (Navarra). Financiación de la actuación mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.03 feb 2026 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 29.340,00 € | -4,1% | 3 |
| Establecimiento de acuerdo marco para el alquiler de maquinaria autopropulsada con operario en el ámbito territorial de la Gerencia del País Vasco, para obras: vinculadas al PRTR; a programas cuya financiación provenga de fondos de la UE (FEADER, FEDER, …) y resto de obras de la Gerencia del País Vasco, a adjudicar por el procedimiento abierto.26 ene 2026 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 0,00 € | — | 20 |
| Alquiler de Camión de Obra Basculante 6x6 tipo Dumper con operario, potencia de 311 CV o superior, para el Polígono Municipal de Funes (Navarra).21 ene 2026 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 31.360,00 € | — | 1 |
| Obra de ejecución de infraestructuras ciclables en Arguedas (fase 1)16 dic 2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Arguedas | 104.715,00 € | -31,3% | 3 |
| FEADER.- Alquiler de Excavadora Hidráulica de orugas con operario, potencia de 191 CV o superior, con Cazo, para Ribaforada (Navarra). Financiación de la actuación mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.10 dic 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 68.000,00 € | — | 2 |
| Alquiler de Compactador V. R. Liso Aut. con operario, potencia entre 131-160 CV o superior, para el Polígono Municipal de Funes (Navarra).22 oct 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 20.800,00 € | — | 2 |
| FEADER.- Alquiler de Excavadora Hidráulica de Orugas con operario, potencia mayor o igual a 161 CV, para T.M. Ribaforada (Navarra). Financiación de la actuación mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.30 sept 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 35.000,00 € | — | 3 |
| Alquiler de Tractor de ruedas con operario, con matrícula y con Cuba de Agua de capacidad 12.000 litros, manguera y acople para toma de agua, para el Polígono Municipal de Funes (Navarra).29 sept 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 18.560,00 € | — | 1 |
| Alquiler de 1 Retroexcavadora de ruedas hidráulica y 1 Retroexcavadora de orugas hidráulica, potencia superior a 130 CV, equipadas con Cazo de excavación y Pinza hidráulica, para Tarazona (Zaragoza).19 ago 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 42.000,00 € | — | 1 |
| PRTR.- Alquiler de Excavadora Hidr. de orugas con operario, Potencia entre 241-310 CV o superior, con Martillo Hidráulico > 1995 Kg. para Viana (Navarra). Enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.08 jul 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 28.520,00 € | — | 1 |
| FEADER.- Alquiler de Camión Obra Basculante Tipo Dumper 6x4 con operario, potencia de 241 CV o superior para el transporte de materiales en el Término Municipal de Ribaforada (Navarra)
Financiación de la actuación mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.09 jun 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 20.000,00 € | — | 2 |
| FEADER.- Alquiler de Camión Tractor con Semirremolque Bañera 4x4, con potencia 401CV o superior para el Termino Municipal de Ribaforada (Navarra). Financiación de la actuación mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.07 may 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 32.000,00 € | -1,5% | 2 |
| FEADER.- Alquiler de Camión Tractor con Semirremolque Bañera 4x4, con potencia 401CV o superior para el Término Municipal de Ribaforada (Navarra). Financiación de la actuación mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.07 may 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 32.000,00 € | -1,5% | 1 |
| FEADER.- Alquiler de Excavadora Hidráulica de orugas, potencia de 191 CV o superior con Cazo para Ribaforada (Navarra). Financiación de la actuación mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.28 abr 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 68.000,00 € | — | 2 |
| FEADER.- Alquiler de Excavadora Hidraulica de ruedas 131 CV o superior con Cazo y con Martillo para Ribaforada (Navarra). Financiación de la actuación mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.09 abr 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 53.900,00 € | -3,8% | 1 |
| Alquiler Camión de Obra Basculante 6x6 Tipo Dumper, potencia mayor o igual a 311 CV para Polígono municipal de Funes (Navarra).26 mar 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 45.600,00 € | -1% | 1 |