| Suministro e instalación de luminarias en el poligono Paules de Monzón28 ago 2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Monzón | 97.833,44 € | -1,3% | 4 |
| Renovación alumbrado público cuadro CM3 - C/ Severo Ochoa14 ago 2026 | AYUNTAMIENTO DE FUSTIÑANA | 38.115,00 € | -1% | 3 |
| Contrato de obras para la reforma del alumbrado público de Castejón04 ago 2026 | Alcaldía Ayuntamiento de Castejón | 38.237,55 € | -4,2% | 3 |
| Contrato obras de renovación de alumbrado en Pueblo Viejo y Aranegi-Iturbarren29 jul 2026 | Junta de Gobierno Local | 117.695,90 € | -6,4% | 3 |
| EEII Maria Camino Oscoz - Obra Reforma Sala Calderas02 jun 2026 | el director general de Infraestructuras, Digitalización y Servicios Educativos | 89.354,34 € | -4,5% | 1 |
| Contrato de obra de renovación del alumbrado público municipal del Ayuntamiento de Murchante30 abr 2026 | Alcalde del Ayuntamiento de Murchante | 737.059,83 € | -1,5% | 6 |
| Ampliación del sistema de videovigilancia24 abr 2026 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tudela | 71.175,00 € | -61,5% | 6 |
| Sustitución - renovación del cableado del alumbrado público urbano. Cuadros 1 y 2.31 mar 2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Cetina | 61.326,98 € | -5,7% | 3 |
| C.P.E.B.P.A José María Iribarren - Reforma sala de calderas30 mar 2026 | el director general de Infraestructuras, Digitalización y Servicios Educativos | 128.336,03 € | -8,3% | 4 |
| Renovación alumbrado público27 ene 2026 | Pleno del Ayuntamiento de Sediles | 45.216,97 € | -18,1% | 7 |
| RENOVACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES BARRIOS DE PAMPLONA20 ene 2026 | JUNTA DE GOBIERNO LOCAL | 182.751,00 € | -78% | 9 |
| RENOVACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES BARRIOS DE PAMPLONA20 ene 2026 | JUNTA DE GOBIERNO LOCAL | 137.264,00 € | -83,5% | 9 |
| Suministro e instalación de iluminación inteligente en la Plaza de los Fueros de Cascante08 ene 2026 | ALCALDE | 12.710,21 € | -5,5% | 2 |
| Iluminación eficiente para la preservación del patrimonio turístico de la Villa de Medinaceli15 dic 2025 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Medinaceli | 270.931,74 € | -5% | 3 |
| Contrato de obras consistente en la renovación de las instalaciones de alumbrado público de centros históricos y recursos turísticos municipales financiado por PRTR.05 nov 2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Alfaro | 69.164,89 € | -39,5% | 3 |
| Instalación de energía Renovable Fotovoltaica de Autoconsumo03 nov 2025 | Junta Municipal de Aguas de Tudela | 139.781,62 € | -25,9% | 13 |
| Suministro e instalación del alumbrado ornamental de la fachada del Ayuntamiento31 oct 2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Binéfar | 23.356,73 € | -9% | 3 |
| Suministro e instalación de alumbrado exterior para la mejora de la eficiencia energética de la zona comercial, del casco antiguo y la iluminación monumental de Huesca, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU08 oct 2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Huesca | 60.941,86 € | -78,3% | 6 |
| Instalación de de suministro de energía renovable (solar) en edificio público Mata de Haya12 sept 2025 | Junta General del Valle de Roncal | 23.384,70 € | -15,7% | 1 |
| P2025-30 Instalación Fotovoltaica de Autoconsumo con Baterías en Estadio Larrabide (Cubierta nueva)09 sept 2025 | el director general de Fomento Empresarial e Infraestructuras | 94.730,08 € | -24% | 4 |
| El objeto de la instalación es la sustitución de luminarias por led para mejora de la eficiencia energética del Polígono Industrial de Magaz de Pisuerga (Palencia).01 sept 2025 | Alcaldía de Magaz del Pisuerga | 33.428,86 € | -19,1% | 13 |
| obras de renovación de alumbrado público para colocación de luminarias LED en el núcleo urbano de La Almunia de Doña Godina.08 ago 2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina | 167.355,12 € | -29,9% | 7 |
| Contrato mixto de suministro y servicios energéticos y mantenimiento con garantía total del alumbrado exterior en el municipio de Graus18 jul 2025 | Pleno del Ayuntamiento de Graus | 2.076.387,45 € | -9,3% | 1 |
| Instalación de autoconsumo fotovoltaico colectivo en Polideportivo municipal16 abr 2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Pinseque | 66.066,02 € | -40,8% | 7 |
| Redacción de proyecto y posterior ejecución de obra destinada a ejecutar las actuaciones contenidas en la resolución PR-D-5000-2021-00172127 ene 2025 | Presidencia de la Diputación Provincial de Soria | 718.242,87 € | -13% | 1 |