| Ejecución las obras de reurbanización de vías públicas en materia de mejora pavimentaría, accesibilidad, eficiencia y mejora del ciclo integral del agua de Rocafort06 oct 2025 | Alcaldía del Ajuntament de Rocafort | 816.437,19 € | -1,2% | 1 |
| Acuerdo Marco Para La Contratación de Los Trabajos de Reparación de Daños en Infraestructuras, Instalaciones y Servicios de Los Municipios Afectados Por La Dana, Entre El 28 de Octubre y El 4 de Noviembre De 2024, Incluidas Las Obras Financiadas Con Fondos Procedentes Del Plan De Recuperación, Transformacion Y Resiliencia Financiado Por La Union Europea – Nextgenerationeu23 sept 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 0,01 € | -100% | 136 |
| Acuerdo Marco Para La Contratación de Los Trabajos de Reparación de Daños en Infraestructuras, Instalaciones y Servicios de Los Municipios Afectados Por La Dana, Entre El 28 de Octubre y El 4 de Noviembre De 2024, Incluidas Las Obras Financiadas Con Fondos Procedentes Del Plan De Recuperación, Transformacion Y Resiliencia Financiado Por La Union Europea – Nextgenerationeu23 sept 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 0,01 € | -100% | 102 |
| Acuerdo Marco Para La Contratación de Los Trabajos de Reparación de Daños en Infraestructuras, Instalaciones y Servicios de Los Municipios Afectados Por La Dana, Entre El 28 de Octubre y El 4 de Noviembre De 2024, Incluidas Las Obras Financiadas Con Fondos Procedentes Del Plan De Recuperación, Transformacion Y Resiliencia Financiado Por La Union Europea – Nextgenerationeu23 sept 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 0,01 € | -100% | 124 |
| Acuerdo Marco Para La Contratación de Los Trabajos de Reparación de Daños en Infraestructuras, Instalaciones y Servicios de Los Municipios Afectados Por La Dana, Entre El 28 de Octubre y El 4 de Noviembre De 2024, Incluidas Las Obras Financiadas Con Fondos Procedentes Del Plan De Recuperación, Transformacion Y Resiliencia Financiado Por La Union Europea – Nextgenerationeu23 sept 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 0,01 € | -100% | 112 |
| Acuerdo Marco Para La Contratación de Los Trabajos de Reparación de Daños en Infraestructuras, Instalaciones y Servicios de Los Municipios Afectados Por La Dana, Entre El 28 de Octubre y El 4 de Noviembre De 2024, Incluidas Las Obras Financiadas Con Fondos Procedentes Del Plan De Recuperación, Transformacion Y Resiliencia Financiado Por La Union Europea – Nextgenerationeu23 sept 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 0,01 € | -100% | 117 |
| Obra de edificación calle Cl Llandels 16, Peñíscola, Castellón.19 sept 2025 | Consejo de Administración de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A | 3.265.422,44 € | -8,8% | 3 |
| Obras de urbanización para la movilidad peatonal sostenible en la calle José Segrelles.27 jun 2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Paiporta | 797.140,22 € | -11,9% | 13 |
| Obres d'emergència de reparació dels danys produïts per la DANA en les obres de construcció de pavelló poliesportiu. Les Valletes. Fase 1. Montserrat (Valencia)23 dic 2024 | Alcaldía del Ayuntamiento de Montserrat | 148.190,00 € | — | 1 |
| Obras de construcción de pabellón polideportivo. Les Valletes. Fase 1. Montserrat (Valencia)26 oct 2023 | Alcaldía del Ayuntamiento de Montserrat | 2.503.693,70 € | -13,4% | 10 |
| Obras del proyecto básico y de edificación del Centro de día para mayores en el Cabanyal, en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del Barrio Cabanyal – Canyamelar - Cap de França (EDUSI 3C VALÈNCIA),
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.-03 mar 2023 | Concejalía Delegada de Contratación del Ajuntament de València | 1.797.954,59 € | -12,9% | 5 |