| Acuerdo marco para el arrendamiento de maquinaria autopropulsada con conductor en el ámbito territorial de la Gerencia de Zaragoza.29 jul 2026 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 0,00 € | — | 73 |
| Obres d'adequació, tancament i senyalització de terrenys d’FGC en zona de domini públic (TM Cornellà de Llobregat) ferroviari de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref. POS36/26)21 jul 2026 | Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | 160.297,42 € | — | 1 |
| Alquiler de maquinaria con conductor para el proyecto “obras de retirada de tapones, reparación de daños y restauración ambiental del dominio público hidráulico, zonas asociadas y márgenes, causados por las avenidas de agua extraordinarias a causa de los fuertes temporales causados por la DANA".01 jul 2026 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 382.298,00 € | -72,5% | 7 |
| Acuerdo marco para el arrendamiento de maquinaria autopropulsada con conductor en el ámbito territorial de la provincia de Girona durante los años 2026-2028.12 jun 2026 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 0,00 € | — | 26 |
| Acuerdo marco para el arrendamiento de maquinaria autopropulsada con conductor en el ámbito territorial de la provincia de Barcelona durante los años 2026-2028.12 jun 2026 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 0,00 € | — | 31 |
| contrato derivado de acuerdo marco para el arrendamiento de maquinaria autopropulsada con conductor en el ámbito territorial de la provincia de barcelona durante los años 2025-2027, en el marco del plan de recuperación, transformacion y resiliencia financiado por la union europea – nextgenerationeu-prtr. Nº 264052 DEPÓSITOS ADIF SANT FELIU DE B04 may 2026 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 61.280,00 € | -1,5% | 2 |
| Alquiler de maquinaria con conductor para el proyecto “obras de retirada de tapones, reparación de daños y restauración ambiental del dominio público hidráulico, zonas asociadas y márgenes, causados por las avenidas de agua extraordinarias a causa de los fuertes temporales causados por la DANA".30 mar 2026 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 380.380,00 € | -72,6% | 5 |
| Contrato derivado del Acuerdo Marco para el arrendamiento de maquinaria autopropulsada con conductor en el ámbito territorial de la Gerencia de Zaragoza durante dos anualidades, a adjudicar por procedimiento abierto simplificado. Nº ACTUACIÓN-OBRA: 0274014 MODERNIZ RIEGO CANAL DE PIÑANA, PRTR24 feb 2026 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 225.840,00 € | -6,9% | 2 |
| Conclusión del Acuerdo Marco para el alquiler de maquinaria autopropulsada con conductor en el ámbito territorial de la provincia de Valencia durante dos anualidades, en el marco del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea – NEXTGENERATIONEU-PRTR.11 feb 2026 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 0,01 € | -100% | 96 |
| Acuerdo marco para el arrendamiento de maquinaria autopropulsada con conductor en el ámbito territorial de la gerencia de Zaragoza durante dos anualidades.20 ene 2026 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 0,01 € | -100% | 63 |
| contrato derivado de acuerdo marco para el arrendamiento de maquinaria autopropulsada con conductor en el ámbito territorial de la provincia de barcelona durante los años 2025-2027, en el marco del plan de recuperación, transformacion y resiliencia financiado por la union europea – nextgenerationeu-prtr. Nº 0265091 RIERA PALAU TERRASSA ACA19 dic 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 101.400,00 € | -4,2% | 1 |
| Obra muro de gaviones con malla metálica para estabilización y protección del talud en el Barranco Font del Tabardo (Beniparrell).04 dic 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 224.697,36 € | -0,5% | 1 |
| contrato derivado de acuerdo marco para el arrendamiento de maquinaria autopropulsada con conductor en el ámbito territorial de la provincia de barcelona durante los años 2025-2027, en el marco del plan de recuperación, transformacion y resiliencia financiado por la union europea – nextgenerationeu-prtr. Nº 026502127 nov 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 87.150,00 € | — | 1 |
| contrato derivado de acuerdo marco para el arrendamiento de maquinaria autopropulsada con conductor en el ámbito territorial de la gerencia de valencia durante los años 2024-2026, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la unión europea – nextgenerationeu (prtr), Nº 0734291 MARJALS DELS MOROS 24, PRTR21 nov 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 27.200,00 € | -2,9% | 1 |
| contrato derivado de acuerdo marco para el arrendamiento de maquinaria autopropulsada con conductor en el ámbito territorial de la provincia de barcelona durante los años 2025-2027, en el marco del plan de recuperación, transformacion y resiliencia financiado por la union europea – nextgenerationeu-prtr. Nº 0263153 PIO BICITANCATS, PRTR18 nov 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 6800,00 € | — | 1 |
| contrato derivado de acuerdo marco para el arrendamiento de maquinaria autopropulsada con conductor en el ámbito territorial de la gerencia de valencia durante los años 2024-2026,
Nº 0734291 MARJALS DELS MOROS 24, PRTR02 ago 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 34.300,00 € | -6,7% | 2 |
| Acuerdo marco para el arrendamiento de maquinaria autopropulsada con conductor de la gerencia Mecanismo Nacional de Respuesta y Reconstrucción (MENRRED) Frente a la DANA en Valencia, durante dos anualidades.29 may 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 0,01 € | -100% | 70 |
| Acuerdo marco para el arrendamiento de maquinaria autopropulsada con conductor en el ámbito territorial de la gerencia de Valencia durante los años 2024-2026.12 dic 2024 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 0,00 € | — | 68 |