| Contrato menor de transporte, montaje y desmontaje de una carpa con mesa y sillas para charla informativas con el concejal presidente del Distrito de Chamberí20 ago 2026 | Distrito de Chamberí | 9288,00 € | -3,3% | 2 |
| Actividades envejecimiento activoS13 ago 2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcobendas | 12.510,75 € | — | 1 |
| Actividad conmemorativa del Día Internacional del Mayor12 ago 2026 | Distrito Centro | 8960,00 € | -0,4% | 3 |
| Contratación del servicio, mediante lotes, de la impartición de talleres desde el Programa “Siero acompaña”.10 ago 2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Siero | 9976,00 € | -57,3% | 2 |
| Contratación del servicio, mediante lotes, de la impartición de talleres desde el Programa “Siero acompaña”.10 ago 2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Siero | 4060,00 € | -82,6% | 2 |
| Contrato de servicios para el desarrollo de un Plan Intervención Socio Educativa en el CEIP Francisco de Goya y CEIP Nuestra Señora del Lucero enmarcado en el PIBA Puerta del Ángel/Lucero del distrito de Latina(dos lotes).08 jul 2026 | Distrito de Latina | 22.317,00 € | -54,4% | 2 |
| Talleres para el centro municipal de personas mayores "Las Morericas" del programa de envejecimiento activo de personas mayores del Excmo. Ayuntamiento de Cieza.25 may 2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cieza (Murcia) | 2732,23 € | -80,9% | 2 |
| Talleres para el centro municipal de personas mayores "Las Morericas" del programa de envejecimiento activo de personas mayores del Excmo. Ayuntamiento de Cieza.25 may 2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cieza (Murcia) | 1438,02 € | -90% | 2 |
| Talleres para el centro municipal de personas mayores "Las Morericas" del programa de envejecimiento activo de personas mayores del Excmo. Ayuntamiento de Cieza.25 may 2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cieza (Murcia) | 1438,02 € | -90% | 2 |
| Talleres para el centro municipal de personas mayores "Las Morericas" del programa de envejecimiento activo de personas mayores del Excmo. Ayuntamiento de Cieza.25 may 2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cieza (Murcia) | 1438,02 € | -90% | 2 |
| Organización y desarrollo de actividades culturales en los centros educativos del Distrito de Chamberí 2026.15 abr 2026 | Distrito de Chamberí | 14.850,88 € | — | 4 |
| Servicio de animación sociocultural y actividades en los centros municipales de mayores del Ayuntamiento de San Fernando de Henares22 oct 2025 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Fernando de Henares | 315.000,00 € | -1,1% | 4 |
| Servicio de actividades socioeducativas y de ocupación del ocio y tiempo libre para la promoción de la autonomía de las personas mayores09 sept 2025 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes | 180.000,00 € | -24,4% | 3 |
| Servicio de apoyo psicogerontológico para la promoción de la autonomía de las personas mayores en San Sebastián de los Reyes09 sept 2025 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes | 53.092,80 € | -0,9% | 4 |
| Servicio de dinamización de los Centros Municipales de Mayores del Distrito de Tetuán.08 sept 2025 | Distrito de Tetuán | 583.000,00 € | -7,2% | 4 |
| Programas educativos en el ámbito del Plan integral del Barrio de Manoteras08 sept 2025 | Distrito de Hortaleza | 15.193,07 € | -80,6% | 1 |
| Actividades de artes escénicas a desarrollar en la red de Escuelas Infantiles Municipales del Ayuntamiento de Madrid.28 ago 2025 | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 45.787,42 € | -20% | 3 |
| El objeto del presente contrato es el de realizar, con personas mayores de 65 años dentro de los Centros Municipales de Mayores del Distrito de San Blas-Canillejas, talleres y/o actividades manuales, físicas, artísticas, formativas, informativas, de inmersión en el uso de nuevas tecnologías, culturales y de crecimiento personal, entre otras.28 ago 2025 | Distrito de San Blas-Canillejas | 765.000,00 € | -0,6% | 5 |
| Servicio de Animación-Dinamización del Colectivo de Personas Mayores de Parla en los Centros Municipales "Dulce Chacón" y "José Luis Sampedro", sin lotes, a adjudicar por procedimiento abierto22 ago 2025 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Parla | 122.727,36 € | -10% | 3 |
| Desarrollo de un Plan de promoción del éxito escolar y prevención del absentismo escolar en el Distrito de Latina.21 ago 2025 | Distrito de Latina | 304.400,00 € | -33,2% | 2 |
| Contrato de servicios de actividades complementarias en los centros municipales de mayores y servicios sociales. Se
pretende prevenir situaciones de dependencia promoviendo el envejecimiento activo y la participación social de los mayores teniendo en cuenta el diferente punto de partida por razón de género, origen, etc.08 ago 2025 | Distrito de Puente de Vallecas | 573.090,00 € | -1,6% | 6 |
| Servicio de programa de envejecimiento activo del Ayuntamiento de Coslada31 jul 2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Coslada | 468.870,00 € | -1% | 6 |
| Servicio de asistencia técnica especializada para la programación y organización de servicios y actividades socioculturales en el Club de Campo Villa de Madrid, S.A.22 jul 2025 | Club de Campo Villa de Madrid, S.A. | 129.475,00 € | -18,1% | 1 |
| Servicio de actividades para personas mayores y personas con diversidad funcional.30 abr 2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Loeches | 125.000,00 € | -0,9% | 2 |
| Servicio integral de atención en centros municipales de Personas Mayores.14 dic 2023 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid | 784.000,29 € | -0,1% | 1 |