| L’objecte d’aquest contracte és la regulació del procediment obert subjecte a regulació harmonitzada per a l'adjudicació, per part de Viladecans Qualitat, S.L. del contracte de prestació dels SERVEIS DE NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER VILADECANS QUALITAT, S.L.31 jul 2026 | Viladecans Qualitat, S.L. | 1.670.240,77 € | -9,9% | 3 |
| L’objecte d’aquest contracte és la regulació del procediment obert subjecte a regulació harmonitzada per a l'adjudicació, per part de Viladecans Qualitat, S.L. del contracte de prestació dels SERVEIS DE NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER VILADECANS QUALITAT, S.L.31 jul 2026 | Viladecans Qualitat, S.L. | 63.087,02 € | -96,6% | 3 |
| Segunda prórroga del contrato Servicio de Limpieza de Edificios Principales de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Clave de expediente: 2022I070002. Ref. Servicio de Contratación: 2022-0003418 jul 2026 | Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA) | 382.000,00 € | — | 1 |
| servicio de limpieza del centro Institut Francisco de Goya12 jun 2026 | Centres educatius Barcelona ciutat - Consorci d'Educació de Barcelona | 62.645,40 € | -0,1% | 5 |
| Servei de Neteja d’Estacions, Trens i Dependències de de la Xarxa Convencional de Metro, L9 (Nord i Sud) i L10, Funicular, Telefèric i Tramvia Blau05 jun 2026 | Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA | 37.431.905,67 € | -76,1% | 7 |
| Servei de Neteja d’Estacions, Trens i Dependències de de la Xarxa Convencional de Metro, L9 (Nord i Sud) i L10, Funicular, Telefèric i Tramvia Blau05 jun 2026 | Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA | 20.737.934,88 € | -86,7% | 7 |
| Servei de Neteja d’Estacions, Trens i Dependències de de la Xarxa Convencional de Metro, L9 (Nord i Sud) i L10, Funicular, Telefèric i Tramvia Blau05 jun 2026 | Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA | 22.313.986,09 € | -85,7% | 7 |
| Servicio de limpieza de los edificios y espacios exteriores19 may 2026 | Universitat Autònoma de Barcelona | 669.926,66 € | -94,6% | 3 |
| Servicio de limpieza de los edificios y espacios exteriores19 may 2026 | Universitat Autònoma de Barcelona | 5.602.947,49 € | -54,8% | 3 |
| Servicio de limpieza de los edificios y espacios exteriores19 may 2026 | Universitat Autònoma de Barcelona | 275.900,17 € | -97,8% | 3 |
| EMERGÈNCIA - Servei de neteja de final d'obra i el posterior manteniment higiènic diari dels mòduls instal·lats a la finca Torreferrussa per atendre necessitats derivades del dispositiu de control de la pesta porcina africana dimensionats d'acord a les necessitats que se'n deriven de la Resolució ARP/709/2026, de 12 de març, per la qual es declara un nou focus de pesta porcina africana (PPA) i es modifica la Resolució ARP/4435/2025, de 29 de novembre05 may 2026 | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 23.602,77 € | — | 1 |
| Servei de rentat i esterilització de material de laboratori del Centre de Regulació Genòmica (CRG).08 abr 2026 | Fundació Centre de Regulació Genòmica | 171.270,92 € | -0,1% | 2 |
| La contractació té per objecte prestar el servei de neteja dels espais del centre educatiu.06 mar 2026 | Centres educatius - Serveis Territorials a Tarragona | 44.537,32 € | -2% | 3 |
| Servei de neteja de l’Institut Comte de Rius de Tarragona27 feb 2026 | Centres educatius - Serveis Territorials a Tarragona | 106.716,84 € | -8,5% | 9 |
| Obres de reforma d'inslal·lació de clima en el Cap El Morell Centre d'Atenció Primària de Tarragona23 feb 2026 | ICS - Gerència de compres | 62.900,17 € | — | 1 |
| EMERGÈNCIA per al'increment del servei de neteja a partir de març de 2026 dels edificis, locals i dependències de la Direcció General dels Agents Rurals, per atendre necessitats derivades del dispositiu de control del brot de pesta porcina africana detectat a la serra de Collserola17 feb 2026 | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 23.973,84 € | — | 1 |
| Servei de neteja dels equipaments municipals de l'Ajuntament de Caldes de Montbui02 feb 2026 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 1.645.608,54 € | -0,5% | 2 |
| la prestació dels serveis ordinaris i extraordinaris de neteja i serveis complementaris dels edificis municipals de l’Ajuntament de Masquefa, d’acord amb les especificacions tècniques que s’estableixin al Plec Tècnic.
Aquest servei inclou la neteja pròpiament, així com l’aportació de tot el personal necessari,sistema integral de seguretat i salut, maquinària, material, estris, productes de neteja, sistemes de recollida selectiva, accessoris, elements fungibles i consumibles necessaris per a la prestació integral i complerta dels serveis i la gestió de residus. També inclou la supervisió, organització, suport tècnic-administratiu i control horari.23 ene 2026 | Ajuntament de Masquefa | 3.004.178,73 € | -5,8% | 6 |
| La contractació té per objecte prestar el servei de neteja dels espais del centre educatiu. La neteja de l'Institut Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès consisteix a treure la brutícia i fer nets l’edifici escolar, les instal·lacions i els equipaments.12 ene 2026 | Departament d'Educació i Formació Professional | 102.994,56 € | -1,8% | 5 |
| Servei de Neteja i Desinfecció dels Edificis del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt i dels Centres Extrahospitalaris de l'IAS i dels Edificis de l'IDIBGI05 ene 2026 | Institut d'Assistència Sanitària (IAS) | 1.979.212,56 € | -82% | 3 |
| serveis de neteja respectuosos amb el medi ambient, mitjançant procediment basat en l'Acord marc dels serveis de neteja (CCS 2022 1), en els edificis, locals i dependències de l'Àrea Regional de Lleida (Àrea Bàsica (AB) de Pla de l'Urgell i Segrià, AB Noguera, Nau de Balaguer, AB Urgell, Sitja de Lleida)29 dic 2025 | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 64.033,24 € | -4,7% | 3 |
| Servei de neteja per a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, l’Institut Català d’Oncologia, l’Institut de Diagnòstic per a la Imatge i el Banc de Sang i Teixits – Badalona03 dic 2025 | ICS - Gerència de compres | 11.442.116,98 € | — | 1 |
| Servei integral de neteja, gestió interna del rober i gestió interna dels residus per a Badalona Serveis Assistencials, S.A.25 nov 2025 | Badalona Serveis Assistencials, SA | 4.002.717,07 € | — | 1 |
| Serveis de neteja mitjançant procediment basat en l'Acord Marc (CCS 2022 1) en els edificis, locals i dependències del Cos d'Agents Rurals del Cos d'Agents Rurals del Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya, dividit en 11 lots per a l'any 202603 nov 2025 | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 87.992,52 € | -85,8% | 3 |
| Serveis de neteja mitjançant procediment basat en l'Acord Marc (CCS 2022 1) en els edificis, locals i dependències del Cos d'Agents Rurals del Cos d'Agents Rurals del Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya, dividit en 11 lots per a l'any 202603 nov 2025 | Departament d'Interior i Seguretat Pública | 43.247,57 € | -93% | 3 |