| El servei de consergeria del complex El Mil·lenari (84 habitatges de lloguer per a gent gran i centre social), ubicat al carrer d’Àngel Guimerà, 1 de Sant Just Desvern (edificis A, B, C i D).31 jul 2026 | Promocions Municipals Santjustenques, SA (PROMUNSA) | 109.251,10 € | -61,6% | 12 |
| L’objecte del contracte són els serveis de porteria i control d’accessos a la base logística de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, en endavant SAVO, SA.08 jun 2026 | Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA | 75.620,76 € | -22,6% | 9 |
| Servicio de recepción y centralita, para el centro de Mutua Universal situado en Avda. Tibidabo, 17 de Barcelona14 may 2026 | Mutua Universal Mugenat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10 | 66.097,20 € | -13% | 2 |
| servei d’operador/a de comunicacions de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts, amb les característiques i condicions assenyalades en el plec deprescripcions tècniques particulars.06 may 2026 | Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | 41.762,40 € | -24,7% | 2 |
| El objeto del contrato es la prestación de los servicios de apertura y control de los accesos, supervisión de espacios, información y atención a las personas usuarias por suplencias sobrevenidas y fueras de horario en los equipamientos cívicos municipales del Ayuntamiento de Terrassa.22 abr 2026 | Ajuntament de Terrassa | 153.992,68 € | -50,6% | 2 |
| Serveis de consergeria de l'edifici A3 de la S.P.M. Viladecans Mediterrània, S.L.16 abr 2026 | Viladecans Mediterrània, SL | 18.418,40 € | -20,1% | 11 |
| Serveis auxiliars de consergeria de la Seu i la Subseu administrativa del Districte de Sarrià-Sant Gervasi25 mar 2026 | Ajuntament de Barcelona | 37.546,30 € | — | 1 |
| Contractació del servei extern d'atenció telefònica de la centraleta de l'Agència de Residus de Catalunya04 mar 2026 | Agència de Residus de Catalunya | 52.666,00 € | — | 2 |
| L’objecte del contracte és la contractació de serveis auxiliars per informació i control de les zones
d’estacionament regulat, per la temporada estacional de 2026, en espais de via
pública del terme municipal de Gavà, d’acord amb l’abast definit a
al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.19 feb 2026 | Gavanenca Terrenys i Immobles, SA | 92.372,27 € | -21% | 2 |
| Servei de zeladors de nit a l’alberg de Vic de la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (XANASCAT) gestionat per l’Agència Catalana de la Joventut23 dic 2025 | Agència Catalana de la Joventut | 45.924,30 € | -0,1% | 1 |
| Servei de zelador de nit a l'alberg del Masnou XANASCAT16 dic 2025 | Agència Catalana de la Joventut | 45.924,30 € | -0,1% | 1 |
| Servicios de control de accesos y atención al usuario en los equipamientos necesarios para el correcto funcionamiento de varios equipamientos de la Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria, reservado prioritariamente a CETIS y EI21 nov 2025 | Departament de Drets Socials i Inclusió | 368.728,04 € | -81,6% | 2 |
| Servicios de control de accesos y atención al usuario en los equipamientos necesarios para el correcto funcionamiento de varios equipamientos de la Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria, reservado prioritariamente a CETIS y EI21 nov 2025 | Departament de Drets Socials i Inclusió | 364.608,00 € | -81,8% | 2 |
| Serveis auxiliars d'informació, atenció al públic, consergeria i altres serveis de suport a la Seu del Districte de Sant Martí, reservat a centres especials de treball d'iniciativa social i empreses d'inserció amb mesures de contractació pública sost21 nov 2025 | Ajuntament de Barcelona | 63.077,34 € | — | 4 |
| ATG-2025-0006: Servicio de atención al alumnado en régimen de internamiento y otros servicios auxiliares en la residencia del Centro Superior de Hostelería de Galicia dependiente de la Agencia Turismo de Galicia, reservado a centros especiales de empleo de iniciativa social en virtud de la D.La. 4ª de la LCSP.12 nov 2025 | Axencia Turismo de Galicia | 91.680,44 € | -9,9% | 2 |
| Servei d'accés, atenció al públic i serveis auxiliars administratius de les oficines dels serveis centrals de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona13 oct 2025 | Institut Municipal de Mercats de Barcelona | 63.282,12 € | -22,3% | 5 |
| El present contracte té per objecte el servei d’atenció al públic i consergeria per a l’edifici municipal de Ca l’Anita de l’Estanc.
Les prestacions a realitzar pel contractista són les següents: cobrir el servei d’atenció al públic i consergeria a l’edifici municipal de Ca l’Anita de l’Estanc en caps de setmana, festius i en hores extraordinàries en funció de les necessitats de programació.25 sept 2025 | Ajuntament de Roses | 31.015,69 € | -16,1% | 1 |
| Servei d’atenció al públic i telefònica a la Prefectura de la Policia Local de Blanes durant tot l’any d’acord amb el que s’estableix en les prescripcions tècniques.05 sept 2025 | Ajuntament de Blanes | 270.466,11 € | -33,7% | 8 |
| Serveis auxiliars i de consergeria de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona02 sept 2025 | Institut de Cultura de Barcelona | 168.103,05 € | — | 3 |
| Serveis de consergeria d’equipaments municipals20 ago 2025 | Ajuntament d'Abrera | 101.472,00 € | -16,4% | 4 |
| Servei auxiliar de vigilància i consergeria de les escoles Pompeu Fabra, Solcunit i Els Cossetans de Cunit12 ago 2025 | Ajuntament de Cunit | 120.884,40 € | -29,7% | 9 |
| El objeto del contrato es el servicio de portería y recepción de la “Fundació Institut Català de Nanociència y Nanotecnologia (ICN2).
El presente contrato se encuentra reservado a Centros Especiales de Trabajo y Empresas de Inserción, de conformidad con la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante, “LCSP”).01 ago 2025 | Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) | 68.644,80 € | -3,6% | 2 |
| CTTE1112 Servei de control d'accessos a les instal·lacions de la Planta de Valorització Energètica de Sant Adrià de Besòs, mitjançant contractació reservada a Centres Especials de Treball d'iniciativa social i/o Empreses d'inserció.31 jul 2025 | Tractament i Selecció de Residus, S.A. | 366.500,66 € | -8,5% | 2 |
| Servicios auxiliares para 7 Centros de Mayores adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social04 dic 2023 | Organismo Autónomo Agencia Madrileña de Atención Social | 576.450,87 € | -33,4% | 6 |
| Serveis auxiliars de control dels edificis de l'Institut del Teatre, reservat a Centres Especials de Treball d'Iniciativa Social (CETIS) i a Empreses d'Inserció (EI), dividit en 3 lots.27 feb 2023 | Institut del Teatre | 62.331,20 € | -77,3% | 1 |