| Execució dels treballs descrits en el projecte d'obres de millora integral i naturalització de la bassa de les oques i la bassa del jardí de fantasia del Parc Dalmau de Calella.31 jul 2026 | Ajuntament de Calella | 172.863,00 € | -1% | 1 |
| Contratación de los servicios de mantenimiento del arbolado público de Cardedeu.16 jul 2026 | Ajuntament de Cardedeu | 380.885,15 € | — | 1 |
| El objeto de esta licitación es la contratación del servicio de poda del arbolado viario del municipio y el arbolado existente en los recintos de equipamientos públicos. Quedará incluida la recogida y gestión de los residuos generados.10 jul 2026 | Ajuntament d'Olesa de Montserrat | 248.165,50 € | — | 1 |
| L’objecte d’aquesta licitació és la prestació del servei de neteja, jardineria ordinària i esporga d’arbrat als patis dels centres educatius municipals de l’Ajuntament (llistat de centres desglossat en el plec tècnic)
Així mateix, com a prestació accessòria, l’adjudicatari resta obligat al subministrament i reposició del material granular necessari per mantenir el sòl amb suficient uniformitat.
Finalment, és objecte del contracte, la gestió interna de residus; gestió que finalitza en dipositar l’empresa adjudicatària els residus classificats en els contenidors específics d’acord amb la gestió acordada per l’Ajuntament.15 jun 2026 | Ajuntament de Reus | 32.048,40 € | -88,3% | 3 |
| El contracte té per objecte l'execució de les obres de <Millores a les unitats de gestió d'espais verds: EV315 Nou, EV109 Rotonda i EV111 Carrer Arquitecte Ricard Giralt i EV252 carrer Empordà>.26 may 2026 | Ajuntament de Figueres | 84.972,00 € | -39,6% | 2 |
| El contracte té per objecte l'execució de les obres de <Millores a les unitats de gestió d'espais verds: EV315 Nou, EV109 Rotonda i EV111 Carrer Arquitecte Ricard Giralt i EV252 carrer Empordà>.26 may 2026 | Ajuntament de Figueres | 52.180,00 € | -62,9% | 2 |
| Contratación de los servicios de poda del arbolado viario y de los parques y jardines del municipio de Barberà del Vallès y posterior retirada y gestión de los residuos vegetales generados, que junto con su codificación, figura al apartado A) del cuadro de características anexo (Anexo 1).15 may 2026 | Ajuntament de Barberà del Vallès | 112.280,03 € | -10,9% | 4 |
| L'objecte del contracte és la contractació dels treballs d’esporga de l’arbrat del municipi de Vallirana, descrits en el Plec de Prescripcions Tècniques.05 may 2026 | Ajuntament de Vallirana | 110.973,00 € | -1,2% | 2 |
| Serveis de jardineria de quatre rotondes del municipi d'Igualada25 feb 2026 | Ajuntament d'Igualada | 10.481,65 € | -76,6% | 7 |
| Subministrament, plantació i manteniment integral d'arbrat a la ciutat de Barcelona en el marc de diferents convenis de col·laboració, amb mesures de contractació pública sostenible13 nov 2025 | Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona | 75.233,46 € | -63,6% | 3 |
| Subministrament, plantació i manteniment integral d'arbrat a la ciutat de Barcelona en el marc de diferents convenis de col·laboració, amb mesures de contractació pública sostenible13 nov 2025 | Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona | 131.568,71 € | -36,4% | 3 |
| Contractació de les obres per a l’execució delel Projecte de renovació de la vegetació i incorporació de refugi climàtic al parc de laSolidaritat a Santa Margarida de Montbui. Exp. 2132/2025.11 nov 2025 | Ajuntament de Santa Margarida de Montbui | 54.152,72 € | -12,6% | 4 |
| L'objecte d'aquesta licitació consisteix en la contractació del servei de desbrossa d’espais verds, manteniment de jardineria i tractaments fitosanitaris de l’arbrat municipal per tal que els espais públics objecte del contracte estiguin en les millors condicions higièniques, de neteja i manteniment.
El contracte inclou la mà d’obra, materials i mitjans tècnics i mecànics adients per a la realització dels treballs.04 nov 2025 | Ajuntament de Santa Margarida de Montbui | 2427,24 € | -98% | 1 |
| Subministrament i plantació d'arbrati de palmeres a la ciutat de Barcelona amb mesures de contractació sostenible23 oct 2025 | Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona | 480.473,86 € | -75,8% | 4 |
| Servei d'esporga de l'arbrat viari de titularitat municipal del terme municipal de Cervelló definit en l'Annex 1 del Plec de Prescripcions tècnicques.11 mar 2025 | Ajuntament de Cervelló | 27.840,00 € | -5,8% | 3 |
| Manteniment dels parcs i jardins, places arbrades i d'altres espais verds públics d'Esparreguera.24 jul 2017 | Ajuntament d'Esparreguera | 121.127,72 € | -72,8% | 1 |