| Obres de reforma del vestíbul de l'Edifici Novíssim de l'Ajuntament de Barcelona, al Districte de Ciutat Vella, de Barcelona.15 sept 2026 | Barcelona d'Infraestructures Municipals SA | 2.134.100,23 € | -3,7% | 7 |
| Obres del projecte executiu del parc de Ca N’Aymeric a Castelldefels.23 jul 2026 | Àrea Metropolitana de Barcelona | 3.000.665,31 € | -9,9% | 10 |
| Obres de remodelació de la mitgera al carrer Lluçà núm. 4, al districte de Les Corts, i de les mitgeres dels Jardins de Marià Manent, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, a Barcelona.22 jul 2026 | Barcelona d'Infraestructures Municipals SA | 933.472,39 € | -5,4% | 3 |
| Obres de conservació i manteniment d'edificis escolars de l'Hospitalet de Llobregat: Escola La Carpa, Escola Pep Ventura, Escola Joan Maragall, Escola Josep Janés, Escola Pau Casals, Escola Frederic Mistral, Escola Bressol Municipal La Casa del Parc i Escola Bressol Municipal La Casa de la Muntanya.04 jun 2026 | Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat | 490.331,31 € | -42,2% | 2 |
| del contracte consisteix en rehabilitar els dos edificis de l’escola Emili Carles-Tolrà, resolent les patologies identificades i alhora, millorant l’eficiència energètica del conjunt.
S’actuarà en tres àmbits:
- Façanes i tanques: Repicat, sanejat i pintat.
Superfície d’actuació edifici 1 = 1060m2
Superfície d’actuació edifici 2 = 1118m2
Superfície total d’actuació = 2178m2
- Cobertes: S’aïllarà tota la coberta, s’impermeabilitzarà de nou i es recologaran les teules. Se substituiran els falsos sostres i s’instal·laran canalons per recollir les aigües pluvials.
Superfície d’actuació edifici 1 = 943m2
Superfície d’actuació edifici 2 = 898,98m2
Superfície total d’actuació = 1841,98m2
- Fusteries: Se substituiran totes les fusteries per unes equivalents amb millors prestacions tèrmiques.
S’executarà en dues fases:
- Fase 1: Es duran a terme les feines de coberta, aïllaments i falsos sostres.
- Fase 2: Es duran a terme les feines de façanes i fusteries03 jun 2026 | Ajuntament de Castellar del Vallès | 1.240.204,68 € | -17% | 8 |
| Obres relatives al projecte de tractament amb injeccions del terreny sota la llosa de fonamentació dels túnels de la Ronda del Litoral en el tram Colom - Moll de la Fusta. Fase 1.29 may 2026 | Barcelona d'Infraestructures Municipals SA | 569.054,56 € | -0,3% | 1 |
| Obres del projecte executiu de la millora de l’àmbit Mercè Rodoreda i dels equipaments del parc de la Solana, al TM de Sant Andreu de la Barca13 may 2026 | Àrea Metropolitana de Barcelona | 999.965,41 € | -13,3% | 10 |
| Contracte relatiu a les obres del projecte d’Urbanització i Infraestructures del Carrer Bolivia, entre els Carrers Josep Pla i Maresme; la zona verda confrontant amb el Carrer Pere IV, interior d’Illa Subsector 4 i el Carrer Marroc entre Puigcerdà i Maresme. 22@”. Fase 4. Marroc (entre Puigcerdà i Maresme) al Districte de Sant Martí, de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible30 abr 2026 | Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona (EPEL) | 1.291.811,33 € | -8,1% | 7 |
| Obres corresponents al projecte executiu d’enderroc de blocs de nínxols al Cementiri de Collserola (agrupacions 2 ,3, 7, 9, 10, 14, 15, 16 i 17. Fase E1.)30 mar 2026 | Cementiris de Barcelona, S.A.U. | 1.258.981,48 € | -31,2% | 6 |
| Obres de reparació de filtracions d'aigua en els Túnels i la Sala Hipòstila del Pavelló de l'Administració del Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona i realització de cales als Túnels del Recinte27 mar 2026 | Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | 104.097,51 € | -1,9% | 2 |
| Obras para la construcción de la Nueva sede del Instituto del Deporte de Barcelona. Edificio piscinas de saltos, Barcelona26 mar 2026 | Consorci d'Educació de Barcelona | 4.125.821,56 € | -11,1% | 16 |
| Contracte d'obres del Projecte de rehabilitació de les tanques exteriors de l'Ajuntament23 mar 2026 | Ajuntament de les Franqueses del Vallès | 215.794,15 € | -18,5% | 4 |
| Execució de les obres descrites al Projecte d’urbanització del carrer paral•lel a la riera de Sant Cugat al barri de Terra Nostra (Fase 1).18 mar 2026 | Ajuntament de Montcada i Reixac | 987.411,72 € | -14,8% | 1 |
| Obres corresponents al projecte executiu per la millora del sistema de vídeo vigilància del Palau Sant Jordi i l’Estadi Olímpic13 mar 2026 | Barcelona de Serveis Municipals SA | 345.585,94 € | -22,8% | 3 |
| Obres del projecte executiu de consolidació i adequació de diverses naus a Can Trinxet, a l’Hospitalet de Llobregat.25 feb 2026 | Àrea Metropolitana de Barcelona | 2.212.665,25 € | -7,7% | 5 |
| Contracte relatiu a les obres relatives a l’execució del projecte de desviament de serveis al Carrer Catània afectats per les obres de rehabilitació energètica de l’edifici situat al Carrer Marsala 6;amb mesures de contractació pública
sostenible16 ene 2026 | Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona (EPEL) | 79.412,32 € | -0,2% | 1 |
| Obres corresponents al projecte executiu de rehabilitació estructural d’edificis de nínxols situats a l’agrupació 3 del Cementiri de Montjuïc. Etapa 2 – Fase 27 – PD 201923 dic 2025 | Cementiris de Barcelona, S.A.U. | 1.650.930,19 € | -17% | 4 |
| Obres del Projecte de reforma de l’Avinguda de l’Eramprunya al municipi de Gavà.09 dic 2025 | Àrea Metropolitana de Barcelona | 2.570.836,64 € | -15,4% | 10 |
| Obres relatives al projecte executiu per a la remodelació del c. 26 de Gener de 1641, al barri de la Bordeta, al districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.02 dic 2025 | Barcelona d'Infraestructures Municipals SA | 1.511.637,35 € | -9,1% | 13 |
| Subministrament i instal·lació de cortinatge enfosquidor, corresponent a la Fase II del POMO modificat de construcció d’una coberta fotovoltàica i altres millores a les Termes Romanes.01 dic 2025 | Ajuntament de Sant Boi de Llobregat | 272.661,44 € | — | 1 |
| Obres relatives al projecte executiu de les actuacions de manteniment al Pont de Vallbona, situat al c. de Castelldefels, al districte de Nou Barris de Barcelona.30 oct 2025 | Barcelona d'Infraestructures Municipals SA | 203.136,57 € | -3,5% | 2 |
| Execució de les obres contemplades al “Projecte de conservació i manteniment de la casa consistorial de l’Hospitalet de Llobregat”.06 oct 2025 | Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat | 212.264,87 € | -15,8% | 4 |
| Contracte d'obres de reforma interior en dues fases de la planta segona de l'edifici Nou de l'Ajuntament de Barcelona16 sept 2025 | Ajuntament de Barcelona | 1.550.849,31 € | -18,3% | 8 |
| Obras de acondicionamiento en el Acuartelamiento El Bruch, Barcelona (5 lotes).19 ago 2025 | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 192.015,22 € | -85,4% | 1 |
| Execució de les obres contemplades al “Projecte d’Execució per a l’extensió de la xarxa de dades del Monestir de Pedralbes, a Barcelona”27 jun 2025 | Institut de Cultura de Barcelona | 333.395,89 € | -5,1% | 1 |