| Serveis audiovisuals13 ago 2026 | Transports de Barcelona, SA | 144.444,00 € | -20,2% | 9 |
| Contracte de serveis per organitzar integralment la Setmana de la Mobilitat31 jul 2026 | Ajuntament de Badalona | 25.780,76 € | -22% | 2 |
| Producció integral de la gala de cloenda "La Nit de les Venus" de la 52a edició del FILMETS Badalona Film Festival17 jul 2026 | Badalona Comunicació, SA | 14.500,00 € | — | 1 |
| L’objecte del present contracte consisteix en homologar proveïdors per a la prestació de serveis d’estratègia de comunicació i relació amb els mitjans; comunicació interna i transformació cultural i produccions audiovisuals per a Barcelona de Serveis Municipals, S.A. i Cementiris de Barcelona, S.A.29 jun 2026 | Barcelona de Serveis Municipals SA | 0,00 € | — | 6 |
| L’objecte del present contracte consisteix en homologar proveïdors per a la prestació de serveis d’estratègia de comunicació i relació amb els mitjans; comunicació interna i transformació cultural i produccions audiovisuals per a Barcelona de Serveis Municipals, S.A. i Cementiris de Barcelona, S.A.29 jun 2026 | Barcelona de Serveis Municipals SA | 0,00 € | — | 10 |
| Contracte mixt de serveis i subministraments per a l’organització, coordinació i dinamització de presentacions en l’àmbit esportiu municipal17 jun 2026 | Ajuntament de Badalona | 39.547,18 € | -24,1% | 3 |
| Gestió i dinamització de les xarxes socials d’AMB Mobilitat des d’on es donarà difusióa l’activitat d’AMB INFORMACIÓ i SERVEIS, S.A. (en endavant, AMB Informació). En aquest sentit, s’impulsarà la producció i difusió de continguts de valor a les xarxes socials, promocionant l’ús del transport públic i la mobilitat de l’àrea metropolitana de Barcelona, com a part del seu model de comunicació07 abr 2026 | AMB Informació i Serveis, SA | 57.517,00 € | -30% | 5 |
| Contractació de l'oficina tècnica per l'organització de l'escola d'estiu amb mesures de contractació pública sostenible17 feb 2026 | Ajuntament de Barcelona | 48.087,75 € | -4,7% | 2 |
| Assistència tècnica als actes institucionals i lloguer, substitució i reparació d'equips audiovisuals del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.19 ene 2026 | Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica | 18.600,00 € | -35,9% | 7 |
| Servei de suport a la comunicació per al Departament d'Unió Europea i Acció Exterior18 dic 2025 | Departament d'Unió Europea i Acció Exterior | 134.298,00 € | — | 2 |
| Contractació dels serveis de conceptualització, desenvolupament i implementació d’una campanya de comunicació estratègica destinada a impulsar i transmetre un nou relat de marca de la UPF d’acord amb el Plec de prescripcions tècniques (PPT).10 dic 2025 | Universitat Pompeu Fabra | 24.550,00 € | -19,5% | 4 |
| Servei de suport per a la dinamització del Tik Tok de TMB05 dic 2025 | Transports de Barcelona, SA | 37.970,00 € | -15,6% | 4 |
| Disseny, producció, construcció, muntatge, manteniment, desmuntatge, producció dels continguts audiovisuals, comunicació i programa d’activitats de l’estand firal de Badalona a la fira internacional de Turisme que se celebra a Madrid per a l’edició de 2026” de REACTIVACIÓ BADALONA, S.A.10 nov 2025 | Reactivació Badalona, SA. | 215.000,00 € | -2,5% | 2 |
| Contracte de serveis per a la realització de la Setmana de la Mobilitat 202510 sept 2025 | Ajuntament de Badalona | 41.679,75 € | — | 3 |
| L'objecte del contracte és la concepció, disseny i execució integral de les activitats vinculades a la campanya de Reis de Badalona, que comprèn els següents àmbits:
La ideació, elaboració i direcció del projecte artístic global de la campanya, que inclou els esdeveniments del Campament Reial, l'Arribada dels Reis i la Cavalcada de Reis.
La planificació, gestió, direcció, producció i execució operativa de les activitats esmentades, mitjançant l'elaboració i implementació d'un pla operatiu detallat.
El disseny escenogràfic de les construccions, decoracions i elements ornamentals propis dels diferents actes, en coherència amb el projecte artístic i els valors identitaris de la festivitat.
Aquest conjunt de serveis ha de garantir la qualitat, coherència artística i viabilitat tècnica de tots els elements que integren la campanya de Reis, assegurant una experiència cultural rellevant per a la ciutadania.27 ago 2025 | Badalona Cultura, SL | 667.666,13 € | -19,2% | 3 |
| Servei de producció de continguts multimèdia que doni suport a la comunicació de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible19 ago 2025 | Ajuntament de Barcelona | 25.619,83 € | -77,8% | 9 |
| Servei de producció de continguts multimèdia que doni suport a la comunicació de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible19 ago 2025 | Ajuntament de Barcelona | 37.190,08 € | -67,8% | 9 |
| Serveis d’una campanya publicitària de la xarxa metropolitana de refugis climàtics per cobrir les necessitats de la Direcció de Serveis de Comunicació.11 jul 2025 | Àrea Metropolitana de Barcelona | 75.206,62 € | — | 3 |
| Producció de materials gràfics i audiovisuals de comunicació12 jun 2025 | Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU | 44.615,00 € | -38,5% | 17 |
| L'objecte del contracte és la producció i difusió de continguts digitals i la gestió dels continguts d'actualitat del web i de les xarxes socials d'Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU (L'Energètica) i altres elements de la comunicació corporativa digital de l'empresa.18 dic 2024 | Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU | 32.175,00 € | -5,4% | 2 |