| Contrato de suministro e instalación de un sistema de videovigilancia en el parque empresarial Oviedo (Olloniego-Tudela)-anteriormente denominado polígono industrial de Olloniego II13 ago 2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo | 61.144,34 € | -12,7% | 3 |
| Contrato mixto suministro y obra implantación zona de bajas emisiones: solución tecnológica integral para control de accesos, control ambiental, control tráfico, señalización, seguimiento zbe (financiada por ministerio transportes, movilidad y agenda urbana) PRTR, financiado por la UE, Next Generation EU09 jun 2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo | 581.671,75 € | -43,8% | 5 |
| Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de señalética y paneles led.08 jun 2026 | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA PUBLICA DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS SA (EPASSA) | 42.720,00 € | -11% | 1 |
| Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema integral de gestión inteligente de aparcamientos en el municipio de Cazorla, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado al 100% por la Unión Europea- Next GenerationEU.22 abr 2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Cazorla | 103.077,83 € | -5% | 3 |
| Execució de les obres relatives al “Projecte de sistema de videovigilància al centre de control policial de l’Ajuntament de Figueres”, el qual va ser aprovat definitivament per la Junta de Govern Local el dia 6 d’agost de 2025.20 abr 2026 | Ajuntament de Figueres | 331.132,89 € | -24,3% | 7 |
| Suministro e instalación de Sensores de parking exteriores incluyendo su puesta en marcha enmarcado dentro del Plan de sostenibilidad turística en destino(PSTD)Estepa turística inteligente 20-30 financiado por la consejería de Turismo, cultura y deporte de la Junta de Andalucía dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia(PRTR)financiado por la Unión europea NextGenerationEU.27 ene 2026 | Alcaldia del Ayuntamiento de Estepa | 59.485,64 € | -43,2% | 10 |
| Suministro y colocación de sistema experimental de detección de fauna en la carretera autonómica sa-201 desde el p.k. 12+000 a p.k. 16+50006 dic 2025 | Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A. | 73.769,86 € | -31,9% | 4 |
| Contrato mixto de obras y suministro para llevar a cabo las obras para la implantación de cruces inteligentes en 6 pasos de peatones del municipio de Majadahonda financiado por la UE (Fondos Next Generation EU)05 sept 2025 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Majadahonda | 298.833,49 € | -27% | 3 |
| Tecnologías para la Seguridad y Movilidad en Travesías .(Zona :1,2,3 Y 4)18 dic 2024 | Presidencia de la Diputación Provincial de Sevilla | 403.534,30 € | -76,8% | 11 |
| Tecnologías para la Seguridad y Movilidad en Travesías .(Zona :1,2,3 Y 4)18 dic 2024 | Presidencia de la Diputación Provincial de Sevilla | 401.574,55 € | -76,9% | 11 |
| Suministro, instalación, integración, gestión y asistencia técnica para la implantación de una zona de bajas emisiones en la ciudad de Elche.14 nov 2024 | Teniente de Alcalde de Contratación Pública del Ayuntamiento de Elche | 3.220.000,00 € | — | 4 |
| OBRA DE EMERGENCIA: “Obras de reparación del sistema de ventilación en varios túneles de la autovía A-6, pertenecientes al puerto de Piedrafita. Provincias: Lugo y León”
Lote 2: Contrato de obras “Reparación del sistema de ventilación en varios túneles de la autovía A-6, pertenecientes al puerto de Piedrafita. Túneles de San Pedro, Doncos y
Cereixal. Provincias de Lugo y León”.04 nov 2024 | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado de Galicia | 2.564.934,46 € | — | 3 |
| Adquisición de una plataforma de movilidad.09 oct 2023 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcobendas | 166.173,23 € | -33% | 2 |
| Servicios de saneamiento, adecuación y mantenimiento red video vigilancia y control de tráfico27 ene 2023 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte | 239.957,16 € | -17,4% | 1 |
| Suministro e instalación de sistema de control de acceso a la zona de bajas emisiones de la ciudad de Valladolid (VS 21_22),Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU)09 nov 2022 | Concejalía Delegada del Área de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid | 1.186.760,15 € | -1,6% | 6 |
| 52-LU-4800; 54.248/21 Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 de los Túneles de Neira, San Pedro, Doncos y Cereixal. Provincia de Lugo03 mar 2022 | Dirección General de Carreteras | 6.939.723,33 € | -21,2% | 21 |