| Cuarto suministro derivado del Sistema Dinámico de Adquisición SG-1/2023 denominado "Suministro de Tarjetas de Transporte Público" LOTE 130 jul 2026 | Organismo Autónomo Consorcio Regional de Transportes Regulares de Madrid. | 198.890,00 € | -99,1% | 2 |
| Décimo Suministro derivado del Sistema Dinámico de Adquisición SG-1/2023 denominado "Suministro de Tarjetas de Transporte Público" LOTE 330 jul 2026 | Organismo Autónomo Consorcio Regional de Transportes Regulares de Madrid. | 473.600,00 € | -97,8% | 2 |
| Séptimo suministro derivado del Sistema Dinámico de Adquisición SG-1/2023 denominado "Suministro de Tarjetas de Transporte Público" LOTE 130 jul 2026 | Organismo Autónomo Consorcio Regional de Transportes Regulares de Madrid. | 2.114.840,00 € | -90,1% | 4 |
| Undécimo suministro derivado del Sistema Dinámico de Adquisición SG-1/2023 denominado "Suministro de Tarjetas de Transporte Público" LOTE 130 jul 2026 | Organismo Autónomo Consorcio Regional de Transportes Regulares de Madrid. | 1.052.672,00 € | -95,1% | 3 |
| Primer suministro derivado del Sistema Dinámico de Adquisición SG-1/2023 denominado "Suministro de Tarjetas de Transporte Público" LOTE 129 jul 2026 | Organismo Autónomo Consorcio Regional de Transportes Regulares de Madrid. | 1.073.152,00 € | -95% | 2 |
| Tercer suministro derivado del Sistema Dinámico de Adquisición SG-1/2023 denominado "Suministro de Tarjetas de Transporte Público" LOTE 129 jul 2026 | Organismo Autónomo Consorcio Regional de Transportes Regulares de Madrid. | 58.620,00 € | -99,7% | 2 |
| Suministro de tarjetas MIFARE DESFIRE EV1 4K (200.000 unidades)
200.000 serán en formato TEN +15 jul 2026 | Gerencia de Transportes Interurbanos de Tenerife S.A.U. | 100.800,00 € | -71,2% | 3 |
| Suministro de tarjetas MIFARE DESFIRE EV1 4K (200.000 unidades)29 ene 2026 | Gerencia de Transportes Interurbanos de Tenerife S.A.U. | 208.600,00 € | -40,4% | 3 |
| Suministro de tarjetas sin contacto SUMA con la tecnología Apunt17 nov 2025 | Comisión Ejecutiva de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia | 670.000,00 € | — | 3 |