| ICFO-2026-020 Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d’un ‘Maskless Aligner’ per al Pilot Line PIXEurope de l’ICFO.27 jul 2026 | ICFO - Institut de Ciències Fotòniques | 534.000,00 € | -0,2% | 1 |
| Suministro e instalación de un equipo de fotolitografía sin máscara, con fuente UV compatible con fotorresinas i-line (≈ 365 nm)27 jul 2026 | Rectorado de la Universidad de Valladolid | 108.000,00 € | -8,1% | 2 |
| ICFO-2026-033 Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d’un Solder Reflow Station per a l’ICFO, finançat pel programa FEDER Catalunya 2021‐202701 jul 2026 | ICFO - Institut de Ciències Fotòniques | 110.000,00 € | -12% | 3 |
| ICFO-2026-008 Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d’un ‘Nano Infrared Scanning Probe Microscope system’ per al Pilot Line PIXEurope de l’ICFO.14 may 2026 | ICFO - Institut de Ciències Fotòniques | 985.000,00 € | -1,5% | 1 |
| ICFO-2026-013 Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d’un Prism Coupler System per a l’ICFO, finançat pel programa FEDER Catalunya 2021‐2027.28 abr 2026 | ICFO - Institut de Ciències Fotòniques | 79.600,00 € | -0,5% | 1 |
| Suministro e instalación de un equipo de espectroscopía fotoelectrónica de rayos X con barrido de haz y resolución lateral micrométrica, destinado al Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.10 abr 2026 | Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas | 578.995,00 € | -0,2% | 1 |
| Suministro de pulidora de precisión con plantilla rotativa11 feb 2026 | Secretaría General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) | 133.000,00 € | -2,9% | 3 |
| Equipo combinado ICP-DRIE y espectrofotómetro para fotoluminiscencia “in situ”11 feb 2026 | Rectorado de la Universitat Politècnica de València | 374.500,00 € | -0,1% | 1 |
| Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d’un “Advanced Electron Spectroscopy for Chemical Analysis (ESCA) system based on X-ray Photoemission, Hard X-ray Photoemission and Auger Electron (Micro-) Spectroscopies” pel laboratori NCL de l’ICFO06 feb 2026 | ICFO - Institut de Ciències Fotòniques | 1.203.500,00 € | — | 1 |
| Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de ALD para el depósito de películas atómicas mejorado por plasma de diferentes materiales, destinado al Instituto de Micro y Nanotecnología de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.15 ene 2026 | Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas | 360.001,00 € | -20% | 4 |
| Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de microscopía de fuerza atómica adecuado para experimentos fotovoltaicos para el Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2).19 dic 2025 | Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) | 217.000,00 € | -0,1% | 2 |
| El objeto de este contrato consiste en: 1. El suministro de una plataforma compuesta por un (1) emisor y un (1) receptor DV-QKD; 2. El suministro de una plataforma compuesta por un (1) emisor y un (1) receptor CV-QKD; 3. El suministro de equipamiento experimental QKD con fotones entrelazados incluyendo: (1) módulo de control y medida, un (1) módulo óptico fuente de fotones entrelazados, un (1) módulo óptico de experimentación QKD, un (1) módulo óptico de tomografía de estados cuánticos (TOM), un (1) módulo óptico de interferencia de campos (MI), un (1) módulo óptico de medida del efecto HOM y un (1) módulo óptico de interferencia HBT; 4. El suministro de un (1) analizador de espectro óptico; 5. El suministro de un (1) kit de óptica adaptativa en configuración “woofer-tweeter” con equipamiento y accesorios según requerimientos; 6. El suministro de un (1) generador de señales digitales, 5G y Lora, un (1) analizador de espectro de radiofrecuencia (ESA), un (1) osciloscopio y cables según requisitos; 7. El suministro de una plataforma de monitorización de propiedades ópticas atmosféricas conformada por: un (1) monitor de cielo, una (1) cámara 360º infrarroja, un (1) sistema de seguimiento automático y un (1) módulo perfilador de turbulencia diurna; 8. El suministro de dos (2) servidores de claves (KMS) con compatibilidad con sistemas QKD; 9. El suministro de dos (2) bancos ópticos, ocho (8) soportes, dos (2) tableros ópticos (“breadboard” o placas de prueba) y dos (2) estructuras de soporte de tableros ópticos; 10. El suministro de un (1) equipo láser con cuatro (4) fuentes de luz láser integradas, cuatro (4) láseres de diodo con monturas, una (1) consola de medición de potencia, una (1) interfaz USB de medición de potencia, dos (2) fotodiodos calibrados medidores de potencia, accesorios requeridos, cuatro (4) atenuadores ópticos sintonizables, ópticas listadas en los requerimientos, componentes optomecánicos, tornillería y herramienta listados en los requerimientos,15 sept 2025 | Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya | 108.753,00 € | -92,4% | 2 |
| El objeto de este contrato consiste en: 1. El suministro de una plataforma compuesta por un (1) emisor y un (1) receptor DV-QKD; 2. El suministro de una plataforma compuesta por un (1) emisor y un (1) receptor CV-QKD; 3. El suministro de equipamiento experimental QKD con fotones entrelazados incluyendo: (1) módulo de control y medida, un (1) módulo óptico fuente de fotones entrelazados, un (1) módulo óptico de experimentación QKD, un (1) módulo óptico de tomografía de estados cuánticos (TOM), un (1) módulo óptico de interferencia de campos (MI), un (1) módulo óptico de medida del efecto HOM y un (1) módulo óptico de interferencia HBT; 4. El suministro de un (1) analizador de espectro óptico; 5. El suministro de un (1) kit de óptica adaptativa en configuración “woofer-tweeter” con equipamiento y accesorios según requerimientos; 6. El suministro de un (1) generador de señales digitales, 5G y Lora, un (1) analizador de espectro de radiofrecuencia (ESA), un (1) osciloscopio y cables según requisitos; 7. El suministro de una plataforma de monitorización de propiedades ópticas atmosféricas conformada por: un (1) monitor de cielo, una (1) cámara 360º infrarroja, un (1) sistema de seguimiento automático y un (1) módulo perfilador de turbulencia diurna; 8. El suministro de dos (2) servidores de claves (KMS) con compatibilidad con sistemas QKD; 9. El suministro de dos (2) bancos ópticos, ocho (8) soportes, dos (2) tableros ópticos (“breadboard” o placas de prueba) y dos (2) estructuras de soporte de tableros ópticos; 10. El suministro de un (1) equipo láser con cuatro (4) fuentes de luz láser integradas, cuatro (4) láseres de diodo con monturas, una (1) consola de medición de potencia, una (1) interfaz USB de medición de potencia, dos (2) fotodiodos calibrados medidores de potencia, accesorios requeridos, cuatro (4) atenuadores ópticos sintonizables, ópticas listadas en los requerimientos, componentes optomecánicos, tornillería y herramienta listados en los requerimientos,15 sept 2025 | Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya | 37.500,00 € | -97,4% | 2 |
| Suministro e instalación de un horno de recocido rápido a alta temperatura y en vacío para Instituto de Micro y Nanotecnología Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Código proyecto científico: MICRO24002 con destino al CSIC - Organización Central28 ago 2025 | Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas | 145.000,00 € | -19,4% | 2 |
| Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de depósito químico PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition) para crecimiento de diversos materiales y tratamiento de residuos destinado al Instituto de Micro y Nanotecnología, de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.28 ago 2025 | Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas | 550.000,00 € | -18,5% | 5 |
| Suministro e instalación de un sistema de pulido químico y mecánico destinado al Instituto de Micro y Nanotecnología de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.02 ago 2025 | Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas | 360.000,00 € | -5,3% | 2 |
| Suministro de un sistema automático de microscopía de fuerzas atómicas integrado en una cámara de guantes10 oct 2023 | Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid | 299.500,00 € | -0,2% | 1 |
| Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d'un equipament d'espectroscòpia de fotoelectrons (XPS) amb microsonda de escaneig (ESFOSCAN) amb una configuració que es detallarà als plecs tècnics, així com la formació als usuaris detallats a la clàusula 3 del PPT.
Aquest contracte està finançat pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea, establert pel reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel que s'estableix un instrument de Recuperació de la Unió Europea per recolzar la recuperació de després de la crisi de la COVID.19, i regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de Febrer de 2021 pel que s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència
PROYECTO TRACTOR (COMPONENTE 17): Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.
MESURA: I2 - Enfortiment de les capacitats, infraestructura i equipaments dels agents del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI)
Aquesta iniciativa deriva del projecte "Espectroscopio de Fotoelectrones (XPS) con microsonda de escaneado (ESFOSCAN) (Ref: EQC2021-006905-P),)"ffinançat pel Ministeri de Ciència i Innovació i Fons de la Unió Europea NextGenerationEU. Convocatòria corresponent a l'any 2021 per a la "Concesión de ayudas para la adquisición de equipamiento científico-técnico, correspondientes al Subprograma Estatal de Infraestructuras de Investigación y Equipamiento Científico-Técnico del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020".
L'objectiu principal del contracte es dotar als Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona d'un espectroscopi de fotoelectrons (XPS) amb microsonda de escanejat, amb l'objectiu d'ampliar les capacitats analítiques del centre22 feb 2023 | Universitat de Barcelona | 1.251.000,00 € | — | 1 |