| Suministro de material textil para estructuras de sombra28 jul 2026 | Dirección General del Área de Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial del Ayuntamiento de Málaga | 39.041,44 € | -34,9% | 6 |
| Contratación en régimen de arrendamiento, instalación, montaje, desmontaje y mantenimiento del entoldado para la celebración de la feria y la romería de la localidad de Álora20 jul 2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Álora | 16.960,00 € | -50,2% | 1 |
| Contratación en régimen de arrendamiento, instalación, montaje, desmontaje y mantenimiento del entoldado para la celebración de la feria y la romería de la localidad de Álora20 jul 2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Álora | 7725,00 € | -77,3% | 1 |
| Contratación en régimen de arrendamiento, instalación, montaje, desmontaje y mantenimiento del entoldado para la celebración de la feria y la romería de la localidad de Álora20 jul 2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Álora | 9348,00 € | -72,5% | 1 |
| Alquiler, montaje y desmontaje de infraestructuras prefabricadas, así como de toldos y cubiertas de sombra, para la celebración de diversos eventos promovidos por el Excmo. Ayuntamiento de Ronda, durante el año 202614 abr 2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Ronda | 33.838,00 € | -86,3% | 1 |
| Servicio de mantenimiento y suministro en régimen de alquiler de toldos de las calles del Recinto Ferial Cortijo de Torres24 mar 2026 | Dirección General del Área de Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial del Ayuntamiento de Málaga | 332.865,16 € | -19,9% | 2 |
| C. Obra para la ejecución del Proyecto denominado “Proyecto de Ejecución e Instalación de entoldado en “CEIP Juan Martín Pinzón”.23 mar 2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Ronda | 76.116,00 € | -26,5% | 3 |
| Suministro mediante arrendamiento de zonas de sombra y servicios de instalación/desinstalación para el Ayuntamiento de Fuengirola20 mar 2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola | 21.602,00 € | — | 1 |
| contrato mixto de suministro y servicio de alquiler, montaje y desmontaje de estructuras para entoldado y de toldos para su instalación en la calle Guadalquivir y calle de Enmedio del recinto ferial del Arenal durante la Feria de Nuestra Señora de la Salud 202618 mar 2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba | 99.885,00 € | — | 1 |
| Obras sombreado en paradas de taxi en Fuengirola con el empleo de toldos recubiertos con Fotocatalisis en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, Financiado con los Fondos Europeos NEXT-GENERATION (PRTR)24 feb 2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola | 141.016,76 € | -12,8% | 1 |
| Contrato de suministros para adquisición, instalación y puesta en marcha de sistemas de protección solar en zonas turísticas del Pstd DTI CG. Prtr. Nextgeneration Ue.04 feb 2026 | Junta de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo de Gibraltar | 110.876,12 € | -21% | 2 |
| instalación de toldos y mejorar el pavimento, el objeto del proyecto se encuentra ubicado en
una parcela Municipal de Equipamientos Público. El solar se encuentran dentro del casco urbano28 oct 2025 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benahavís | 43.256,50 € | -12,8% | 1 |
| Arrendamiento del mobiliario e instalación del mismo para la celebración de las diferentes Ferias que se llevarán a cabo en el término municipal de Mijas14 jun 2023 | Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Mijas | 40.355,68 € | -69,8% | 1 |
| Arrendamiento del mobiliario e instalación del mismo para la celebración de las diferentes Ferias que se llevarán a cabo en el término municipal de Mijas14 jun 2023 | Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Mijas | 42.651,54 € | -68,1% | 1 |
| Arrendamiento del mobiliario e instalación del mismo para la celebración de las diferentes Ferias que se llevarán a cabo en el término municipal de Mijas14 jun 2023 | Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Mijas | 35.036,47 € | -73,8% | 1 |