| Servicios de mejora en la Red de Pequeños Recorridos y Senderos Locales de Montaña en los Espacios Naturales Protegidos y en la Red de Grandes Recorridos de las que es promotor la Diputación Foral de Gipuzkoa.28 jul 2026 | Diputación Foral de Gipuzkoa-Dirección General de Montes y Patrimonio Natural | 23.571,63 € | -54,9% | 4 |
| Servicios de mejora en la Red de Pequeños Recorridos y Senderos Locales de Montaña en los Espacios Naturales Protegidos y en la Red de Grandes Recorridos de las que es promotor la Diputación Foral de Gipuzkoa.28 jul 2026 | Diputación Foral de Gipuzkoa-Dirección General de Montes y Patrimonio Natural | 23.571,63 € | -54,9% | 4 |
| Contrato de suministro, montaje y mantenimiento de césped artificial cancha del IES Balmaseda02 jul 2026 | Ayuntamiento de Balmaseda-Alcalde | 20.137,15 € | -1,8% | 1 |
| Servicio de jardinería del Centro Penitenciario de Bizkaia (Basauri)23 jun 2026 | Gobierno Vasco-Dirección de Servicios | 5747,65 € | -21,8% | 3 |
| Trabajos de mantenimiento del anillo verde azul de Zarautz09 jun 2026 | Ayuntamiento de Zarautz-Alcalde | 18.074,21 € | -19,8% | 3 |
| Servicio de Jardinería27 may 2026 | Ayuntamiento de Güeñes-Pleno | 902.362,05 € | -2,8% | 1 |
| Servicio de conservacion y mantenimiento de parques., zonas ajardinadas, taludes y arbolado05 feb 2026 | Ayuntamiento de Usansolo-Pleno | 0,00 € | — | 4 |
| Servicio de conservación y mantenimiento de los jardines, parques y zonas verdes de Urduliz04 feb 2026 | Ayuntamiento de Urduliz-Pleno | 558.335,71 € | -13,8% | 3 |
| Servicio de recogida de restos vegetales a domicilio en el municipio de Muskiz03 nov 2025 | Ayuntamiento de Muskiz-Junta de Gobierno Local | 0,00 € | — | 1 |
| Servicio de mantenimiento y conservación de parques, jardines y zonas verdes de carácter municipal08 oct 2025 | Ayuntamiento de Berriz-Pleno | 1.277.119,20 € | -11,6% | 3 |
| Servicio de mantenimiento de parques, jardines, zonas verdes, caminos y cunetas del municipio de Balmaseda12 sept 2025 | Ayuntamiento de Balmaseda-Pleno | 480.726,00 € | -13,1% | 4 |
| Contrato de servicios de mantenimiento de los espacios libres, parques, zonas ajardinadas, taludes,c27 may 2025 | Ayuntamiento de Muskiz-Pleno | 0,00 € | — | 1 |
| Servicio de Jardinería17 dic 2024 | Bilbao Kirolak -Presidenta | 249.487,81 € | -80,1% | 3 |
| Servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes municipales (parques, zonas ajardinadas, arbustos y setos, jardineras, siega de caminos y arbolado) en el municipio de Basauri.10 oct 2023 | Ayuntamiento de Basauri-Alcalde | 1.009.963,93 € | -51,4% | 2 |
| Servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes municipales (parques, zonas ajardinadas, arbustos y setos, jardineras, siega de caminos y arbolado) en el municipio de Basauri.10 oct 2023 | Ayuntamiento de Basauri-Alcalde | 1.009.963,93 € | -51,4% | 2 |
| Labores de conservación y mantenimiento de las zonas verdes de titularidad pública en la Urbanización Monte Berreaga de Mungia25 sept 2023 | Ayuntamiento de Mungia-Alcalde | 127.751,57 € | -28,8% | 3 |
| Contrato de servicios de mantenimiento de las zonas verdes, parques, jardines y arbolado de la ciudad de San Sebastián18 ago 2023 | Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián-Junta de Gobierno Local | 2.828.532,80 € | -47,1% | 3 |
| Contratación del servicio de mantenimiento de campos de fútbol26 may 2023 | Ayuntamiento de Loiu-Alcalde | 69.100,40 € | -13,1% | 1 |
| Servicio de mantenimiento, conservación, reposición y
merjora de las zonas verdes, parques, jardines y arbolado
existente en Zumaia23 nov 2022 | Ayuntamiento de Zumaia-Alcalde | 183.158,12 € | -17,8% | 2 |