| Adquisición vehículo tipo pick up Protección Civil18 ago 2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Soto del Real | 24.780,00 € | -0,1% | 1 |
| Adhesió i adjudicació contracte basat en l’acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2023.07)13 jul 2026 | Ajuntament de Castelldefels | 83.200,16 € | — | 2 |
| Suministro de un nuevo camión para sustituir el camión envejecido del servicio de limpieza viaria de Oiartzun.10 jul 2026 | Ayuntamiento de Oiartzun-Alcalde | 33.880,00 € | -1,5% | 1 |
| Suministro, mediante adquisición por lotes, de diversos vehículos para la renovación y mejora de la flota de EGEMASA, destinados a la prestación de los servicios públicos y actividades operativas desarrolladas por la entidad, en concreto mediante la incorporación de vehículos adecuados para labores de transporte de personal, materiales, herramientas y equipos de trabajo.23 jun 2026 | Gerencia de la Empresa de Servicios y Gestión Medioambiental de Puente Genil, S.A. | 18.100,00 € | -70,8% | 2 |
| Adquisición de una grúa de arrastre Pick Up.15 jun 2026 | División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía) | 79.830,00 € | -0,2% | 2 |
| Licitació del contracte de subministrament de vehicles en règim de compra per a la brigada municipal, pel departament de Compres i pel servei de Cultura05 jun 2026 | Ajuntament de Badalona | 46.800,00 € | -87,5% | 2 |
| Adquisició, mitjançant compra, d'un vehicle (camionet de caixa oberta amb bolquet) de combustió de menys de 3.500kg, destinat a la flota dels Serveis Tècnics de RELLSA, a través de l’adhesió al Lot 17 de l’Acord Marc de subministrament de vehicles de la Central de Contractació de l'ACM.05 jun 2026 | Reus Esport i Lleure SA | 45.625,40 € | — | 2 |
| Subministrament, en règim de compra, d’un vehicle tipus pick-up pel servei de protecció civil de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (EXP.2026/2999/1424), en virtut de l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya, LOT 8 Subministrament de vehicle pick-up de combustió per a brigada (EXP. 2023.07).04 jun 2026 | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 39.570,71 € | — | 1 |
| suministro en régimen de propiedad de dos grúas pala de arrastre tipo camión nuevas con destino al Área de Seguridad.28 may 2026 | Ayuntamiento de Bilbao-Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao | 147.660,00 € | -8,4% | 1 |
| Adhesió al LOT 8 de l'acord marc 2023.07 de l'ACM per l'adquisició d'un vehicle pick-up de combustió.26 may 2026 | Ajuntament de Premià de Dalt | 43.115,45 € | — | 1 |
| Suministro de plataforma elevadora para la Brigada de Zarautz.25 may 2026 | Ayuntamiento de Zarautz-Alcalde | 78.640,00 € | -1,7% | 6 |
| Suministro mediante adquisición de un ambulancia con destino a la Agrupación de Protección Civil del Ayuntamiento de Socuéllamos.19 mar 2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Socuéllamos | 24.690,00 € | -0,4% | 2 |
| L’objecte del present contracte és el subministrament en règim de compra d’un camió amb plataforma elevadora telescòpica de 16 metres, per a ús del servei públic municipal d’enllumenat del terme municipal de Barberà del Vallès.16 feb 2026 | Serveis i Aigües de Barberà, Empresa Municipal, SA(SABEMSA) | 66.250,00 € | -2,5% | 1 |
| Suministro en régimen de adquisición, de un camión de ocasión con caja abierta y grúa para el servicio de RRSU de ESMASA01 feb 2026 | Consejo de Administración de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U. | 77.960,00 € | -0,1% | 1 |
| Suministro de un vehículo nuevo tipo pick-up 4x426 dic 2025 | Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Piedrafita de Jaca | 37.450,00 € | -3,7% | 2 |
| Suministro de un camión con grúa para la brigada municipal de Arrasate19 dic 2025 | Ayuntamiento de Arrasate/Mondragón-Junta de Gobierno Local | 124.619,00 € | -5,8% | 4 |
| Suministro de un vehículo para el departamento de Parques y Jardines (Concejalía de limpieza, parques y jardines y vivienda) del Ayuntamiento de Coslada12 dic 2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Coslada | 36.815,00 € | -3,1% | 1 |
| Adquisición de un camión con caja basculante y grúa para su uso por la Brigada municipal de Obras.26 nov 2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de Gallego | 69.995,00 € | — | 1 |
| La flota de vehicles adscrits a la Brigada municipal ha ultrapassat la seva vida útil. Actualment tots els vehicles superen els 10 anys i l’estat de conservació degut a l’ús que es fa requereix la seva substitució.
La finalitat d’aquests vehicles son el transport dels materials necessaris per als treballs de manteniment i reparació realitzats pel personal de brigada, així com per al trasllat de material destinat a la realització d’esdeveniments organitzats per la resta d’Àrees de l’Ajuntament, treballs que es consideren essencials.17 nov 2025 | Ajuntament de Castelldefels | 56.745,00 € | -53,1% | 5 |
| Suministro de un vehículo tipo Pick up destinado al transporte de personas y materiales de la Sociedad Mercantil municipal Gestión del Servicio Eléctrico- Hecho SL.11 nov 2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Valle de Hecho | 32.920,00 € | -0,2% | 1 |
| Subministrament de vehicles lleugers amb caixa intercanviable, camions de 3.500 kg i Pick Up 4x4 amb caixa tancada per la flota de JARFELS, S.A.07 nov 2025 | JARFELS S.A. | 38.415,00 € | -81,4% | 3 |
| Suministro de vehículos para Valdezcaray, Estación de Esquí y Montaña de La Rioja03 nov 2025 | Valdezcaray S.A. | 83.440,00 € | -36,3% | 1 |
| Suministro de vehículo para la Brigada Municipal28 oct 2025 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva | 36.620,00 € | — | 1 |
| Contracte de subministrament d'un camió grua de segona mà per la brigada municipal22 oct 2025 | Ajuntament de Piera | 44.650,00 € | -5,2% | 1 |
| Subministrament d'un vehicle xassís-cabina carrossat i plataforma elevadora de càrrega, per a la prestació del servei públic d'infraestructures i facilities a la ciutat de Badalona.16 oct 2025 | Ens de Gestió Urbanística, SA (ENGESTUR, SA) | 87.650,00 € | -1,4% | 3 |