| contrato derivado de acuerdo marco para el arrendamiento de maquinaria autopropulsada con conductor de la gerencia mecanismo nacional de respuesta y reconstrucción (menrred) frente a la dana en valencia, durante dos anualidades, en el marco del plan de recuperación, transformacion y resiliencia financiado por la union europea – nextgenerationeuprtr. Nº 0794092 DANA24 INF PREV INCENDIOS VAL01 abr 2026 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 126.880,00 € | — | 1 |
| contrato derivado de acuerdo marco para el arrendamiento de maquinaria autopropulsada con conductor en el ámbito territorial de la gerencia de valencia durante los años 2024-2026, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la unión europea – nextgenerationeu (prtr), Nº 0735917 APOYO LOGISITICO PREVENCIO 25V28 feb 2026 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 7500,00 € | -31,8% | 2 |
| contrato derivado de acuerdo marco para el arrendamiento de maquinaria autopropulsada con conductor en el ámbito territorial de la gerencia de valencia durante los años 2024-2026, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la unión europea – nextgenerationeu (prtr), Nº 0735917 APOYO LOGISITICO PREVENCIO 25V26 feb 2026 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 4875,00 € | -22,7% | 3 |
| Conclusión del Acuerdo Marco para el alquiler de maquinaria autopropulsada con conductor en el ámbito territorial de la provincia de Valencia durante dos anualidades, en el marco del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea – NEXTGENERATIONEU-PRTR.11 feb 2026 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 0,01 € | -100% | 96 |
| contrato derivado de acuerdo marco para el arrendamiento de maquinaria autopropulsada con conductor en el ámbito territorial de la gerencia de valencia durante los años 2024-2026, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la unión europea – nextgenerationeu (prtr), Nº 0735322 ACCESO OBSERVATORIO VALLADA, FEADER27 ene 2026 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 37.500,00 € | — | 1 |
| contrato derivado de acuerdo marco para el arrendamiento de maquinaria autopropulsada con conductor en el ámbito territorial de la gerencia de valencia durante los años 2024-2026, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la unión europea – nextgenerationeu (prtr), Nº 0735331 DEMOLICION MURO PLAYA EL SALER27 ene 2026 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 34.930,00 € | -12,5% | 1 |
| contrato derivado de acuerdo marco para el arrendamiento de maquinaria autopropulsada con conductor en el ámbito territorial de la gerencia de valencia durante los años 2024-2026, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la unión europea – nextgenerationeu (prtr), Nº 0733471 MEJORA RIBERA RIO ALBAIDA. CHJ, PRTR06 nov 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 28.942,00 € | -17,1% | 2 |
| contrato derivado de acuerdo marco para el arrendamiento de maquinaria autopropulsada con conductor en el ámbito territorial de la gerencia de valencia durante los años 2024-2026, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la unión europea – nextgenerationeu (prtr), Nº 0733251 PRTR PARQUE NATURAL TURIA 2206 nov 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 22.050,00 € | -35,7% | 2 |
| Contrato derivado de Acuerdo Marco para el arrendamiento de maquinaria autopropulsada con conductor de la gerencia mecanismo nacional de respuesta y reconstrucción (menrred) frente a la DANA en Valencia, durante dos anualidades, en el marco del plan de recuperación, transformacion y resiliencia financiado por la union europea – nextgenerationeuprtr. Nº 0733471. PRTR.26 sept 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 22.050,00 € | -13,5% | 1 |
| contrato derivado de acuerdo marco para el arrendamiento de maquinaria autopropulsada con conductor de la gerencia mecanismo nacional de respuesta y reconstrucción (menrred) frente a la dana en valencia, durante dos anualidades, en el marco del plan de recuperación, transformacion y resiliencia financiado por la union europea – nextgenerationeuprtr. Nº 0794092 DANA24 NF. PREV. INCENDIO. VAL14 ago 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 78.000,00 € | — | 2 |
| contrato derivado de acuerdo marco para el arrendamiento de maquinaria autopropulsada con conductor en el ámbito territorial de la gerencia de valencia durante los años 2024-2026,
Nº 0734291 MARJALS DELS MOROS 24, PRTR12 ago 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 23.040,00 € | -20% | 1 |
| Acuerdo marco para el arrendamiento de maquinaria autopropulsada con conductor de la gerencia Mecanismo Nacional de Respuesta y Reconstrucción (MENRRED) Frente a la DANA en Valencia, durante dos anualidades.29 may 2025 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 0,01 € | -100% | 70 |
| Acuerdo marco para el arrendamiento de maquinaria autopropulsada con conductor en el ámbito territorial de la gerencia de Valencia durante los años 2024-2026.12 dic 2024 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 0,00 € | — | 68 |