| El present contracte de serveis té per objecte la gestió del Servei d’Atenció Domiciliària, amb mesures de contractació pública sostenible i d’eficiència social, en les seves dues
tipologies de servei:
⎯ Atenció personal, com a servei principal, que inclou el suport social i familiar, i de relació amb l’entorn.
⎯ Ajuda a la llar com a servei complementari.05 ago 2026 | Institut Municipal de Serveis Socials | 118.734.177,64 € | -72,7% | 5 |
| El present contracte de serveis té per objecte la gestió del Servei d’Atenció Domiciliària, amb mesures de contractació pública sostenible i d’eficiència social, en les seves dues
tipologies de servei:
⎯ Atenció personal, com a servei principal, que inclou el suport social i familiar, i de relació amb l’entorn.
⎯ Ajuda a la llar com a servei complementari.05 ago 2026 | Institut Municipal de Serveis Socials | 106.366.590,16 € | -75,6% | 5 |
| Servicio de Ayuda a Domicilio.30 jul 2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palomares del Río | 0,00 € | — | 2 |
| Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Ibi (Alicante)13 jul 2026 | Pleno del Ayuntamiento de Ibi | 25,00 € | -100% | 6 |
| Servicio de ayuda a domilicio SAD02 jul 2026 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante | 7.563.913,46 € | — | 6 |
| Contratación de la prestación del servicio de ayuda a domicilio (SAD)23 jun 2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja | 1.862.401,28 € | — | 7 |
| Contrato de Servicio de Ayuda a Domicilio en el término municipal de Úbeda19 jun 2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Úbeda | 14,43 € | -100% | 4 |
| Servicio de atención integral, multidisciplinar y especializado en materia de violencia de género a través del punto municipal del observatorio regional de la violencia de género (PMORVG),04 jun 2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcorcón | 360.582,60 € | -9,1% | 7 |
| El objeto del presente contrato consiste en la prestación del servicio de gestión integral de dos centros para mujeres víctimas de violencia sobre la mujer, y los y las menores que las acompañan28 may 2026 | Conselleria de Educación, Cultura y Universidades | 656.802,90 € | -52,6% | 6 |
| Limpieza de choque en vivienda de usuario de Servicios Sociales24 abr 2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Rinconada | 883,00 € | — | 1 |
| servicio de ayuda a domicilio en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Almería05 feb 2026 | Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería | 14.785.390,38 € | -66% | 2 |
| servicio de ayuda a domicilio en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Almería05 feb 2026 | Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería | 15.298.814,42 € | -64,8% | 2 |
| servicio de ayuda a domicilio en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Almería05 feb 2026 | Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería | 13.427.930,77 € | -69,1% | 3 |
| Plan de información y difusión de los recursos a víctimas de violencia sobre la mujer dirigido a la ciudadanía en la Comunitat Valenciana / Pla d informació i difusió dels recursos a víctimes de violència sobre la dona dirigit a la ciutadania en la Comunitat Valenciana05 feb 2026 | Conselleria de Educación, Cultura y Universidades | 14.110,50 € | — | 2 |
| cbam 4 lote 2 atende hucsc.847/2022 am por el que se fijan las condiciones para la contratación del servicio de limpieza de los centros dependientes del hospital universitario virgen de las nieves y hospital universitario san cecilio, vinculados a la central provincial de compras de granada, mediante procedimiento abierto y presentación electrónica de ofertas.05 ene 2026 | Servicio Andaluz de Salud | 4.002.168,01 € | — | 1 |
| Servicio de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia destinado a personas mayores y/o en situación de dependencia del municipio de Santa Úrsula.05 dic 2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Úrsula | 319.353,35 € | -13,3% | 2 |
| Servicio de ayuda domicilio en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria11 nov 2025 | Área de Gobierno de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Vías y Obras, Alumbrado y Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | 6.864.999,29 € | -78,7% | 4 |
| Prestación del servicio de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia de la Diputación de Cádiz con reserva de contrato a las organizaciones del apartado segundo de la disposición adicional cuadragésimo octava de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público06 nov 2025 | Presidencia del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz | 4.413.391,04 € | -92,4% | 12 |
| Prestación del servicio de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia de la Diputación de Cádiz con reserva de contrato a las organizaciones del apartado segundo de la disposición adicional cuadragésimo octava de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público06 nov 2025 | Presidencia del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz | 10.611.563,27 € | -81,8% | 10 |
| Prestación del servicio de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia de la Diputación de Cádiz con reserva de contrato a las organizaciones del apartado segundo de la disposición adicional cuadragésimo octava de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público06 nov 2025 | Presidencia del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz | 6.248.562,75 € | -89,3% | 11 |
| Contrato de servicios que conllevan prestaciones directas a favor de la ciudadanía denominado: Servicio de ayuda a domicilio en la modalidad de auxiliar domiciliario25 ago 2025 | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 160.444.477,00 € | -75,4% | 3 |
| Desarrollo y ejecución de talleres destinados a la promoción del envejecimiento activo dentro del ámbito municipal de Benetússer, y
cuyo funcionamiento será coordinado y organizado por la persona responsable de área de mayores del Ayuntamiento de Benetússer.30 jul 2025 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Benetússer | 12.273,66 € | -91,9% | 7 |
| Desarrollo y ejecución de talleres destinados a la promoción del envejecimiento activo dentro del ámbito municipal de Benetússer, y
cuyo funcionamiento será coordinado y organizado por la persona responsable de área de mayores del Ayuntamiento de Benetússer.30 jul 2025 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Benetússer | 22.920,00 € | -84,9% | 4 |
| Desarrollo y ejecución de talleres destinados a la promoción del envejecimiento activo dentro del ámbito municipal de Benetússer, y
cuyo funcionamiento será coordinado y organizado por la persona responsable de área de mayores del Ayuntamiento de Benetússer.30 jul 2025 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Benetússer | 31.331,64 € | -79,4% | 8 |
| Desarrollo y ejecución de talleres destinados a la promoción del envejecimiento activo dentro del ámbito municipal de Benetússer, y
cuyo funcionamiento será coordinado y organizado por la persona responsable de área de mayores del Ayuntamiento de Benetússer.30 jul 2025 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Benetússer | 32.981,88 € | -78,3% | 4 |