| Servicios y suministros de un conjunto de soluciones digitales innovadoras (4 Lotes), financiado con Fondos Nextgeneration EU.17 ago 2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Santiago del Teide | 30.439,30 € | -95% | 2 |
| Integración en Ecosistemas federados interoperables de ámbito europeo.30 jul 2026 | Rectorado de la Universitat de València | 30.000,00 € | -25% | 3 |
| Adquisición de servicios de I+D+i para el desarrollo de tecnologías digitales profundas.23 jul 2026 | Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) | 48.375,00 € | -94,6% | 23 |
| Puesta en marcha de sensores de calidad del aire de la ZBE del Ayuntamiento de Pamplona (544)10 jul 2026 | Asociación Navarra de Informática Municipal SA (ANIMSA) | 22.198,00 € | — | 1 |
| Contrato menor para la Migración gestionada de los dispositivos hacia la nueva plataforma IoT, incluyendo el mapeo de sensores, conectividad en la nube y resguardo de datos históricos sin perder continuidad.06 jul 2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Torre Pacheco | 4018,53 € | — | 1 |
| Suministro, instalación e integración sistema de calidad del aire y ruido en el término municipal de Blanca (Murcia).23 jun 2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Blanca | 20.686,77 € | -16,6% | 2 |
| Suministro e instalación de sistema de monitorización de afluencia de personas en puntos turísticos del municipio de Fortuna19 jun 2026 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fortuna | 13.979,25 € | -40% | 2 |
| Servicio de Información Geográfica y Análisis de Datos Térmicos Proyecto Beattheheat.21 may 2026 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena | 85.773,60 € | -35% | 2 |
| Servicio de implementación de trabajos para la evolución de la Plataforma Smart Costa Blanca V1.0 con financiación de Fondos de la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – NEXT GENERATION EU.20 may 2026 | Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante | 179.999,00 € | -45,3% | 9 |
| Suministro e implantación de la plataforma inteligente (PID) para el Ayuntamiento de Los Alcázares.11 may 2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Los Alcázares | 26.650,00 € | -35,5% | 7 |
| Suministro, Instalación e Integración de un sistema de monitoreo afluencias peatonales. Cofinanciado por el fondo Europeo de Desarrollo Regional, para el impulso al desarrollo de las Ciudad y Territorios Inteligentes, en el ámbito de la Región de Murcia, correspondiente al ejercicio 2024.07 may 2026 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena | 17.297,99 € | -30,2% | 3 |
| Contrato de servicio del gemelo digital para el cálculo y seguimiento de la población flotante en Benidorm. (Actuación 7 del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2023 Verde Benidorm)30 abr 2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Benidorm | 75.990,00 € | -31,3% | 3 |
| PRTR-PID. Contratación por lotes, del suministro de una solución para el diseño, desarrollo, implementación, puesta en marcha y mantenimiento del PT01 gemelo digital de análisis de impacto de la afluencia de personas (lote 1); y servicio del diseño, desarrollo, implementación, y mantenimiento del PT03 sistema inteligente de indicadores hoteleros Datalab (lote 2), con financiación PRTR30 abr 2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón | 330.061,96 € | -35,3% | 4 |
| Contratación del desarrollo, implantación, integración y puesta en marcha de un Conector de Espacios de Datos FIWARE para su integración dentro de la plataforma FIWARE de la Universidad de Córdoba (UCO), proyecto TSI-100121-2024-107 CITRIDATA financiado por el
Mº Transf Digital y FFPP y por la UE-Next Generation. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia28 abr 2026 | Rectorado de la Universidad de Córdoba | 256.104,00 € | -40% | 5 |
| Contrato de servicios de orquestación de contenedores basados en Kubernetes® en cloud para llevar a cabo el despliegue del middleware SIMPL para desarrollo de proyecto de investigación.25 mar 2026 | Director Gerente de FISEVI | 19.990,00 € | -32,2% | 8 |
| Implementación y el mantenimiento del servicio de integración de los datos de producción de las instalaciones fotovoltaicas y de los consumos eléctricos, tanto de las instalaciones municipales como de las pertenecientes a Las Rozas Innova.20 mar 2026 | Gerencia de la Empresa Municipal de Innovación y Desarrollo Tecnológico, S.A. | 32.690,50 € | -16% | 2 |
| Integración de las plataformas de Turismo y Smart City de la Región de Murcia en el nodo central de la Plataforma Inteligente de Destinos (PID-RM)19 feb 2026 | Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM) | 499.221,82 € | -54,3% | 3 |