| Gestión de centros de atención social para personas con enfermedad mental grave y duradera en Getafe28 jul 2026 | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 6.820.294,32 € | -2% | 1 |
| Prestación de un servicio de prospección de necesidades y de evaluación de la aplicación de la Escala de Detección de Riesgo de Explotación Sexual Infantil y Adolescente (ED-ESIA) y el diseño y ejecución de un itinerario de formación especializada23 jul 2026 | Instituto Balear de la Mujer | 14.916,55 € | — | 1 |
| Acuerdo Marco de Equipos de apoyo social comunitario para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid26 jun 2026 | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 27,19 € | — | 62 |
| Acuerdo Marco de "Centros de día de soporte social para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid"25 jun 2026 | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 56,44 € | — | 30 |
| Acuerdo Marco de Centros de Rehabilitación Laboral para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid, cofinanciado al 40% por el Fondo Social Europeo Plus en el marco del programa de la Comunidad de Madrid FSE+ 2021-202722 jun 2026 | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 44,09 € | — | 25 |
| Acuerdo Marco Centros de rehabilitación psicosocial para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid17 jun 2026 | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 40,52 € | — | 19 |
| Gestión de tres centros de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos menores de edad y personas dependientes de la mujer en la Comunidad de Madrid (3 lotes)18 feb 2026 | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 1.578.320,16 € | -64% | 1 |
| Gestión de tres centros de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos menores de edad y personas dependientes de la mujer en la Comunidad de Madrid (3 lotes)18 feb 2026 | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 1.226.514,12 € | -72% | 1 |
| Gestión de tres centros de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos menores de edad y personas dependientes de la mujer en la Comunidad de Madrid (3 lotes)18 feb 2026 | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 1.423.843,20 € | -67,5% | 2 |
| Gestión de 5 Centros de Rehabilitación Psicosocial para personas con enfermedad mental grave y duradera en distintas zonas de la Comunidad de Madrid (5 lotes)02 ene 2026 | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 1.883.798,28 € | -80,6% | 2 |
| Contracte públic d’accés a l’habitatge de les persones usuàries dels serveis de la xarxa d’inserció social de Mallorca, emmarcat dins del programa experimental tractament del sensellarisme jove21 nov 2025 | IMAS - Coordinació dels centres d'Inclusió Social | 48.357,75 € | -2% | 2 |
| Gestión de un centro residencial para mujeres jóvenes víctimas de violencia y en riesgo de exclusión social de la Comunidad de Madrid (centro de mujeres jóvenes 3)20 nov 2025 | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 1.207.046,40 € | -2% | 1 |
| Contrato de servicio de asistencia a mujeres víctimas de violencia sexual del Consejo Insular de Eivissa "Centre de Crisi"14 nov 2025 | Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa | 569.801,88 € | -1,5% | 2 |
| Servicio para la gestión socioeducativa de 24 plazas de viviendas de emancipación distribuidas en 5 viviendas, en los municipios de Binissalem, Sa Pobla, Palma e Inca17 sept 2025 | Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de las Illes Balears | 476.981,14 € | -67,3% | 2 |
| Contrato administrativo por razones de interés público del servicio de atención hospitalaria de urgencia de la persona menor de edad M.S.I. tutelado por la Diputación Foral de Gipuzkoa23 ene 2025 | Diputación Foral de Gipuzkoa-Dirección General de Protección a la Infancia y de Inclusión Social | 27.323,52 € | — | 1 |
| Centro de información juvenil “Palmajove” del Ayuntamiento de Palma05 jun 2024 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma de Mallorca | 776.123,64 € | -1% | 1 |
| Servicio de gestión del centro de día de Son Servera para atender a personas mayores o con otras necesidades asistenciales, que incluye el servicio de comedor y el
servicio de recogida y acompañamiento19 mar 2024 | Alcaldía del Ajuntament de Son Servera | 454.283,29 € | -2% | 2 |
| Serveis de gestió delegada d'un servei d'acolliment i recuperació per a dones i els seus fills i filles supervivents a la violència masclista02 dic 2022 | Consorci de Serveis Socials de Barcelona | 151.988,40 € | — | 1 |
| Gestión de un centro de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas en la Comunidad de Madrid (centro de acogida nº3)26 jul 2022 | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 1.174.236,00 € | -2% | 4 |
| Servicio de acogimiento municipal a víctimas de violencia machista (SAMVVM)30 mar 2022 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma de Mallorca | 1.160.811,72 € | -43,3% | 2 |