| Servei corresponent al projecte guardians de la salut mental del departament de joventut de l'Ajuntament d'Igualada27 ago 2026 | Ajuntament d'Igualada | 14.520,00 € | -7,6% | 4 |
| Servicio de comedor (comida y merienda), en la modalidad de catering de las tres escuelas cuna municipales27 ago 2026 | Ajuntament de Sant Boi de Llobregat | 481.818,82 € | — | 5 |
| Servei d'assistència tècnica a la xarxa d'escoles per la sostenibilitat d'Igualada (XESI) durant els cursos escolars 2026/27, 2027/28, 2028/29 i 2029/3005 ago 2026 | Ajuntament d'Igualada | 41.150,00 € | -8% | 5 |
| Contractació de serveis de dinamització d'activitats d'educació alimentària adreçades a infants d'educació infantil, primària i secundària obligatòria durant el primer trimestre del curs escolar 2026-202703 ago 2026 | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 3720,80 € | -84,5% | 1 |
| Contractació de serveis de dinamització d'activitats d'educació alimentària adreçades a infants d'educació infantil, primària i secundària obligatòria durant el primer trimestre del curs escolar 2026-202703 ago 2026 | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 4849,58 € | -79,9% | 1 |
| El contracte té per objecte la prestació del servei de suport educatiu a les 106 escoles bressol municipals gestionades per l'IMEB durant els cursos 2026-2027, 2027-2028 i 2028-2029, agrupades en 11 lots.20 jul 2026 | Institut Municipal d'Educació de Barcelona | 4.197.668,46 € | -91,3% | 4 |
| El contracte té per objecte la prestació del servei de suport educatiu a les 106 escoles bressol municipals gestionades per l'IMEB durant els cursos 2026-2027, 2027-2028 i 2028-2029, agrupades en 11 lots.20 jul 2026 | Institut Municipal d'Educació de Barcelona | 4.148.594,85 € | -91,4% | 3 |
| Servei de menjador de l’Escola, de rubímora17 jul 2026 | Centres educatius - Serveis Territorials al Vallès Occidental | 369.430,10 € | -0,7% | 8 |
| La contractació té per objecte prestar el servei de menjador escolar de l’Escola Estalella i Graells durant l’horari interlectiu del migdia, sempre que estigui dins del calendari escolar.13 jul 2026 | Centres educatius - Serveis Territorials al Penedès | 289.322,43 € | — | 7 |
| Contractació del servei de gestió del Casal d’estiu de les Llars d'Infants Públiques Municipals del municipi de Barberà del Vallès, que junt amb la seva codificació, figura a l'apartat A) del quadre de característiques annex (Annex 1).
A la licitació i execució del contracte regiran, a més de la normativa legal aplicable, el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques (PPT) (Annex 2).05 jun 2026 | Ajuntament de Barberà del Vallès | 61.926,04 € | -2,6% | 2 |
| CO2026003EDU Servicio de atención educativa y otros de carácter complementario de las guarderías municipales de Sant Joan Despí05 jun 2026 | Ajuntament de Sant Joan Despí | 10.643.098,38 € | — | 4 |
| Licitar i contractar el servicio para realizar i ejecutar los diferentes casales municipales del Ayuntamiento de Roses para el período 2026-203004 jun 2026 | Ajuntament de Roses | 384.895,70 € | -2% | 2 |
| Servicio de alimentación y monitores del tiempo educativo de mediodía de la Escuela Pere Vila03 jun 2026 | Centres educatius Barcelona ciutat - Consorci d'Educació de Barcelona | 468.625,50 € | — | 18 |
| Activitats Extraescolars de les associacions de famílies d’alumnes de centres educatius d’educació infantil i primària de titularitat pública.02 jun 2026 | Ajuntament de Sant Boi de Llobregat | 81.603,29 € | — | 3 |
| Oferir una proposta d’activitats dins del marc del lleure durant les vacances escolars d’estiu, així com garantir la cobertura de les necessitats bàsiques d’infants de famílies en situació de vulnerabilitat social.15 may 2026 | Ajuntament de Sant Boi de Llobregat | 98.404,13 € | -7,5% | 2 |
| Asistencia Técnica Red Escuelas Verdes cursos 2025-26 a 2027-2813 may 2026 | Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica | 234.022,50 € | -82,2% | 1 |
| Prestació del servei per la gestió i realització dels Casals d’Estiu durant els mesos de juny i juliol. Els casals formen part de l’oferta d’activitats de lleure que es realitza durant l’estiu al municipi. Ofereixen activitats diverses, adaptades a les diferents edats, que promouen l’educació en valors a través de la convivència i activitats en grup.13 may 2026 | Ajuntament de Masquefa | 177.207,13 € | -0,5% | 2 |
| L’objecte de present contracte és la prestació de serveis relatius al desenvolupament d’activitats d’educació ambiental.Ambaquest conjunt d’activitat anuals es vol arribar a tot el públic en general, de tal manera que permeti incrementar i consolidar el compromís de la ciutadania amb l’impuls de la cultura de la sostenibilitat des de la coresponsabilitat i cura per l’entorn.
Per aquest motiu s’ha dividit en els següents àmbits per arribar a tota la població:
- Activitats d’educació ambiental per realitzar durant les setmanes del medi ambient, setmana de la prevenció de residus, setmana de l’energia, setmana de la mobilitat sostenible etc. I a les jugatequesambientals del municipi, així com altres activitats que es realitzin a l’Aula d’educació ambiental Litoral-Besòs.
- Activitats d’educació ambiental a les entitats d’educació del lleure (casals d’estiu)
- Jornada divulgativa a la ciutadania segons temàtica escollida08 may 2026 | Ajuntament de Sant Adrià de Besòs | 6900,00 € | -63,2% | 2 |
| L’objecte de present contracte és la prestació de serveis relatius al desenvolupament d’activitats d’educació ambiental.Ambaquest conjunt d’activitat anuals es vol arribar a tot el públic en general, de tal manera que permeti incrementar i consolidar el compromís de la ciutadania amb l’impuls de la cultura de la sostenibilitat des de la coresponsabilitat i cura per l’entorn.
Per aquest motiu s’ha dividit en els següents àmbits per arribar a tota la població:
- Activitats d’educació ambiental per realitzar durant les setmanes del medi ambient, setmana de la prevenció de residus, setmana de l’energia, setmana de la mobilitat sostenible etc. I a les jugatequesambientals del municipi, així com altres activitats que es realitzin a l’Aula d’educació ambiental Litoral-Besòs.
- Activitats d’educació ambiental a les entitats d’educació del lleure (casals d’estiu)
- Jornada divulgativa a la ciutadania segons temàtica escollida08 may 2026 | Ajuntament de Sant Adrià de Besòs | 4830,00 € | -74,3% | 2 |
| Monitoratge de suport per a infants amb Necessitats Educatives Específiques (NESE), que participen en les activitats de Casals d’Estiu.05 may 2026 | Ajuntament de Sant Boi de Llobregat | 112.953,43 € | — | 3 |
| Servei d’alimentació i monitoratge del temps educatiu de migdia de l’Escola Sant Martí28 abr 2026 | Centres educatius Barcelona ciutat - Consorci d'Educació de Barcelona | 452.235,00 € | -0,7% | 19 |
| els serveis que s’ofereixen a través d’aquest contracte són imprescindibles per garantir una oferta educativa de formació, informació i sensibilització ambiental al municipi, tant pel que fa al Programa d’Educació Ambiental (PEAM), a la coordinació de la Xarxa local d‘Escoles de Castelldefels per la Sostenibilitat (XECS), l’oferta d’activitats ambientals de cap de setmana, així com l’aposta municipal per oferir un Casal d’Estiu centrat en la sensibilització envers el medi ambient.27 abr 2026 | Ajuntament de Castelldefels | 97.251,50 € | -5% | 2 |
| Servei de gestió de mini deixalleries del municipi de Castelldefels23 abr 2026 | Serveis Ambientals de Castelldefels | 94.717,65 € | -1% | 1 |
| Les condicions de la prestació dels tallers de salut que es faran als centres educatius, les xerrades als centres cívics o escoles i les intervencions preventives de consum en el medi obert per la festa major.
Consisteix en la coordinació i aplicació dels tallers del Programa de Promoció de la Salut als centres educatius que té per objectiu promocionar la salut i prevenir conductes de risc de l'alumnat d'educació primària i d'educació secundària obligatòria principalment, en algunes ocasions serà tambéper batxillerats i cicles formatius.
També l'objecte del servei fer xerrades per a adults en centres cívics i intervencions preventives en el medi obert.
La prestació i desenvolupament d'aquest servei s'haurà de realitzar de conformitat amb el que s'estableix en el Plec de prescripcions tècniques.22 abr 2026 | Ajuntament de Mollet del Vallès | 10.545,00 € | -80,8% | 6 |
| Contractació de serveis per la dinamització d'activitats d'educació alimentària adreçades a infants d'educació infantil, primària i secundària obligatòria durant el curs escolar 2025-202617 mar 2026 | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 4849,58 € | -80,9% | 2 |